Вес круга стального
Вес 1 метра, прутка и партии круга по диаметру — и круг этого диаметра в каталоге
Таблица веса 1 метра стального круга
Вес 1 м стального круга: m = 0,006165 × d², где d — диаметр, мм (плотность стали 7 850 кг/м³). Круг 20 мм: 0,006165 × 400 ≈ 2,47 кг/м. В таблице — диаметры стального круга из нашего каталога; для нержавеющего и алюминиевого круга выберите материал в калькуляторе.
| Диаметр, мм | Вес 1 м, кг | Метров в тонне | В каталоге |
|---|---|---|---|
| 2 | 0,025 | 40 549 | от 22 ₽/м1 позиция |
| 3 | 0,055 | 18 021,8 | от 6 ₽/м5 позиций |
| 4 | 0,099 | 10 137,3 | от 12 ₽/м8 позиций |
| 5 | 0,154 | 6 487,8 | от 17 ₽/м8 позиций |
| 6 | 0,222 | 4 505,4 | от 26 ₽/м8 позиций |
| 7 | 0,302 | 3 310,1 | от 35 ₽/м8 позиций |
| 7,1 | 0,311 | 3 217,5 | от 51 ₽/м4 позиции |
| 8 | 0,395 | 2 534,3 | от 45 ₽/м11 позиций |
| 8,6 | 0,456 | 2 193 | от 76 ₽/м4 позиции |
| 8,8 | 0,477 | 2 094,5 | от 79 ₽/м4 позиции |
| 9 | 0,499 | 2 002,4 | от 50 ₽/м7 позиций |
| 10 | 0,617 | 1 622 | от 34 ₽/м15 позиций |
| 10,5 | 0,68 | 1 471,2 | от 112 ₽/м4 позиции |
| 10,8 | 0,719 | 1 390,6 | от 119 ₽/м4 позиции |
| 11 | 0,746 | 1 340,5 | от 76 ₽/м8 позиций |
| 12 | 0,888 | 1 126,4 | от 48 ₽/м17 позиций |
| 13 | 1,042 | 959,7 | от 106 ₽/м7 позиций |
| 14 | 1,208 | 827,5 | от 65 ₽/м15 позиций |
| 14,5 | 1,296 | 771,4 | от 214 ₽/м4 позиции |
| 14,68 | 1,329 | 752,6 | от 220 ₽/м4 позиции |
| 15 | 1,387 | 720,9 | от 142 ₽/м4 позиции |
| 16 | 1,578 | 633,6 | от 85 ₽/м18 позиций |
| 17 | 1,782 | 561,2 | от 180 ₽/м6 позиций |
| 18 | 1,998 | 500,6 | от 106 ₽/м16 позиций |
| 18,2 | 2,042 | 489,7 | от 337 ₽/м4 позиции |
| 18,24 | 2,051 | 487,5 | от 339 ₽/м4 позиции |
| 18,32 | 2,069 | 483,3 | от 342 ₽/м4 позиции |
| 18,48 | 2,106 | 474,9 | от 348 ₽/м4 позиции |
| 19 | 2,226 | 449,3 | от 225 ₽/м4 позиции |
| 20 | 2,466 | 405,5 | от 131 ₽/м19 позиций |
| 21 | 2,719 | 367,8 | от 237 ₽/м4 позиции |
| 22 | 2,984 | 335,1 | от 160 ₽/м16 позиций |
| 23 | 3,261 | 306,6 | от 285 ₽/м3 позиции |
| 24 | 3,551 | 281,6 | от 189 ₽/м13 позиций |
| 25 | 3,853 | 259,5 | от 205 ₽/м19 позиций |
| 26 | 4,168 | 239,9 | от 221 ₽/м11 позиций |
| 27 | 4,495 | 222,5 | от 393 ₽/м5 позиций |
| 28 | 4,834 | 206,9 | от 257 ₽/м12 позиций |
| 30 | 5,549 | 180,2 | от 295 ₽/м20 позиций |
| 32 | 6,313 | 158,4 | от 328 ₽/м15 позиций |
| 34 | 7,127 | 140,3 | от 371 ₽/м11 позиций |
| 35 | 7,553 | 132,4 | от 395 ₽/м11 позиций |
| 36 | 7,99 | 125,2 | от 415 ₽/м18 позиций |
| 38 | 8,903 | 112,3 | от 463 ₽/м10 позиций |
| 40 | 9,865 | 101,4 | от 513 ₽/м20 позиций |
| 41 | 10,36 | 96,5 | от 1 028 ₽/м1 позиция |
| 42 | 10,88 | 91,9 | от 565 ₽/м10 позиций |
| 45 | 12,48 | 80,1 | от 649 ₽/м16 позиций |
| 46 | 13,05 | 76,7 | от 683 ₽/м3 позиции |
| 48 | 14,21 | 70,4 | от 744 ₽/м7 позиций |
| 50 | 15,41 | 64,9 | от 807 ₽/м18 позиций |
| 52 | 16,67 | 60 | от 872 ₽/м7 позиций |
| 53 | 17,32 | 57,7 | от 1 902 ₽/м1 позиция |
| 54 | 17,98 | 55,6 | от 941 ₽/м1 позиция |
| 55 | 18,65 | 53,6 | от 1 763 ₽/м4 позиции |
| 56 | 19,33 | 51,7 | от 1 005 ₽/м15 позиций |
| 60 | 22,2 | 45,1 | от 1 153 ₽/м17 позиций |
| 65 | 26,05 | 38,4 | от 1 354 ₽/м12 позиций |
| 70 | 30,21 | 33,1 | от 1 570 ₽/м10 позиций |
| 75 | 34,68 | 28,8 | от 1 802 ₽/м10 позиций |
| 80 | 39,46 | 25,3 | от 2 050 ₽/м13 позиций |
| 85 | 44,54 | 22,4 | от 2 237 ₽/м6 позиций |
| 90 | 49,94 | 20 | от 2 508 ₽/м13 позиций |
| 95 | 55,64 | 18 | от 2 794 ₽/м7 позиций |
| 100 | 61,65 | 16,2 | от 3 096 ₽/м12 позиций |
| 105 | 67,97 | 14,7 | от 3 413 ₽/м6 позиций |
| 110 | 74,6 | 13,4 | от 3 747 ₽/м14 позиций |
| 115 | 81,54 | 12,3 | от 4 124 ₽/м2 позиции |
| 120 | 88,78 | 11,3 | от 4 458 ₽/м14 позиций |
| 125 | 96,33 | 10,4 | от 4 837 ₽/м2 позиции |
| 130 | 104,19 | 9,6 | от 5 233 ₽/м12 позиций |
| 140 | 120,84 | 8,3 | от 6 069 ₽/м15 позиций |
| 150 | 138,72 | 7,2 | от 6 966 ₽/м14 позиций |
| 160 | 157,83 | 6,3 | от 7 926 ₽/м14 позиций |
| 170 | 178,18 | 5,6 | от 8 948 ₽/м14 позиций |
| 180 | 199,76 | 5 | от 10 032 ₽/м14 позиций |
| 190 | 222,57 | 4,5 | от 13 365 ₽/м13 позиций |
| 200 | 246,62 | 4,1 | от 14 808 ₽/м14 позиций |
| 210 | 271,89 | 3,7 | от 16 326 ₽/м13 позиций |
| 220 | 298,4 | 3,4 | от 17 918 ₽/м13 позиций |
| 230 | 326,15 | 3,1 | от 20 698 ₽/м12 позиций |
| 240 | 355,13 | 2,8 | от 22 537 ₽/м13 позиций |
| 245 | 370,08 | 2,7 | от 99 087 ₽/м1 позиция |
| 250 | 385,34 | 2,6 | от 24 454 ₽/м15 позиций |
| 260 | 416,78 | 2,4 | от 28 806 ₽/м10 позиций |
| 270 | 449,46 | 2,2 | от 30 843 ₽/м11 позиций |
| 280 | 483,37 | 2,1 | от 33 170 ₽/м13 позиций |
| 290 | 518,51 | 1,9 | от 138 829 ₽/м1 позиция |
| 300 | 554,88 | 1,8 | от 38 078 ₽/м12 позиций |
| 310 | 592,49 | 1,7 | от 49 719 ₽/м1 позиция |
| 320 | 631,33 | 1,6 | от 52 979 ₽/м3 позиции |
| 330 | 671,41 | 1,5 | от 56 342 ₽/м4 позиции |
| 340 | 712,72 | 1,4 | от 59 807 ₽/м2 позиции |
| 350 | 755,26 | 1,3 | от 63 377 ₽/м7 позиций |
| 360 | 799,03 | 1,3 | от 115 287 ₽/м3 позиции |
| 370 | 844,04 | 1,2 | от 121 781 ₽/м2 позиции |
| 380 | 890,28 | 1,1 | от 282 114 ₽/м1 позиция |
| 400 | 986,46 | 1 | от 121 975 ₽/м5 позиций |
| 420 | 1 087,57 | 0,9 | от 299 573 ₽/м1 позиция |
| 430 | 1 139,98 | 0,9 | от 164 480 ₽/м3 позиции |
| 450 | 1 248,49 | 0,8 | от 154 375 ₽/м5 позиций |
| 460 | 1 304,59 | 0,8 | от 359 352 ₽/м2 позиции |
| 480 | 1 420,5 | 0,7 | от 204 956 ₽/м2 позиции |
| 500 | 1 541,34 | 0,6 | от 190 586 ₽/м6 позиций |
| 530 | 1 731,85 | 0,6 | от 214 142 ₽/м3 позиции |
| 550 | 1 865,03 | 0,5 | от 230 609 ₽/м5 позиций |
| 580 | 2 074,03 | 0,5 | от 256 453 ₽/м4 позиции |
| 600 | 2 219,54 | 0,5 | от 274 444 ₽/м4 позиции |
| 630 | 2 447,04 | 0,4 | от 302 574 ₽/м3 позиции |
| 650 | 2 604,87 | 0,4 | от 322 090 ₽/м3 позиции |
| 700 | 3 021,03 | 0,3 | от 373 549 ₽/м3 позиции |
| 720 | 3 196,13 | 0,3 | от 395 199 ₽/м3 позиции |
| 750 | 3 468,02 | 0,3 | от 428 819 ₽/м3 позиции |
| 800 | 3 945,84 | 0,3 | от 487 900 ₽/м3 позиции |
| 850 | 4 454,48 | 0,2 | от 550 794 ₽/м3 позиции |
| 900 | 4 993,95 | 0,2 | от 617 498 ₽/м3 позиции |
| 950 | 5 564,25 | 0,2 | от 688 016 ₽/м3 позиции |
| 1 000 | 6 165,38 | 0,2 | от 762 344 ₽/м3 позиции |
| 1 100 | 7 460,1 | 0,1 | от 922 436 ₽/м3 позиции |
| 1 200 | 8 878,14 | 0,1 | от 1 097 775 ₽/м3 позиции |
| 1 300 | 10 419,48 | 0,1 | от 1 288 362 ₽/м3 позиции |
Такого размера нет в таблице — посчитайте его в калькуляторе выше.
Купить в каталоге
Вопросы и ответы
Как рассчитать вес круга?
Вес 1 м = 0,006165 × d², где d — диаметр в мм. Вес прутка — вес метра × длина: круг 20 мм длиной 6 м весит 2,47 × 6 ≈ 14,8 кг.
Сколько метров круга в тонне?
Тонну делят на вес 1 метра: круга 20 мм в тонне около 405 м, 50 мм — около 65 м.
Как посчитать вес нержавеющего круга?
Плотность нержавеющей стали выше — около 7 900 кг/м³, поэтому круг тяжелее стального того же диаметра. Выберите в калькуляторе «Нержавейка».
Можно ли купить круг с резкой?
Да. Резка в размер — от 200 мм: укажите длины при оформлении заказа или в заявке менеджеру.
Другие калькуляторы веса
Позвоните в единую справочную или оставьте заявку — менеджер ответит.