Москва, ул. Горбунова, 2 info@metall-sm.ru

Вес полосы стальной

Вес 1 метра, штуки и партии полосы по ширине и толщине — и полоса этого размера в каталоге

Таблица веса 1 метра стальной полосы

Вес 1 м стальной полосы: m = 0,00785 × b × t, где b — ширина, t — толщина, мм. Полоса 40×4: 0,00785 × 160 ≈ 1,26 кг/м. В таблице — размеры полосы из нашего каталога.

125 размеров
Ширина × толщина, ммВес 1 м, кгМетров в тоннеВ каталоге
12 × 60,5651 769,3от 35 ₽/м1 позиция
16 × 40,5021 990,4от 33 ₽/м1 позиция
16 × 101,256796,2от 123 ₽/м2 позиции
20 × 40,6281 592,4от 41 ₽/м1 позиция
20 × 50,7851 273,9от 50 ₽/м1 позиция
20 × 60,9421 061,6от 64 ₽/м1 позиция
20 × 81,256796,2от 79 ₽/м1 позиция
20 × 101,57636,9от 109 ₽/м1 позиция
20 × 121,884530,8от 132 ₽/м2 позиции
20 × 162,512398,1от 209 ₽/м1 позиция
25 × 40,7851 273,9от 47 ₽/м2 позиции
25 × 50,9811 019,1от 60 ₽/м1 позиция
25 × 61,178849,3от 68 ₽/м1 позиция
25 × 81,57636,9от 101 ₽/м1 позиция
25 × 101,963509,6от 185 ₽/м1 позиция
25 × 163,14318,5от 389 ₽/м1 позиция
25 × 203,925254,8от 408 ₽/м1 позиция
30 × 20,4712 123,1от 41 ₽/м1 позиция
30 × 30,7061 415,4от 60 ₽/м1 позиция
30 × 40,9421 061,6от 55 ₽/м2 позиции
30 × 51,178849,3от 65 ₽/м1 позиция
30 × 61,413707,7от 79 ₽/м1 позиция
30 × 81,884530,8от 119 ₽/м1 позиция
30 × 102,355424,6от 137 ₽/м1 позиция
30 × 204,71212,3от 307 ₽/м1 позиция
32 × 205,024199от 566 ₽/м1 позиция
35 × 30,8241 213,2от 49 ₽/м1 позиция
35 × 41,099909,9от 68 ₽/м1 позиция
36 × 51,413707,7от 115 ₽/м1 позиция
36 × 61,696589,8от 145 ₽/м1 позиция
36 × 82,261442,3от 208 ₽/м1 позиция
36 × 102,826353,9от 224 ₽/м1 позиция
36 × 123,391294,9от 303 ₽/м1 позиция
40 × 20,6281 592,4от 54 ₽/м1 позиция
40 × 30,9421 061,6от 60 ₽/м2 позиции
40 × 41,256796,2от 62 ₽/м2 позиции
40 × 51,57636,9от 86 ₽/м3 позиции
40 × 61,884530,8от 106 ₽/м2 позиции
40 × 82,512398,1от 157 ₽/м2 позиции
40 × 103,14318,5от 176 ₽/м2 позиции
40 × 123,768265,4от 241 ₽/м1 позиция
40 × 144,396227,5от 446 ₽/м1 позиция
40 × 206,28159,2от 414 ₽/м1 позиция
40 × 257,85127,4от 973 ₽/м1 позиция
40 × 309,42106,2от 888 ₽/м1 позиция
40 × 3210,0599,5от 1 132 ₽/м1 позиция
45 × 20,7061 415,4от 61 ₽/м1 позиция
45 × 31,06943,6от 62 ₽/м1 позиция
45 × 41,413707,7от 83 ₽/м1 позиция
45 × 51,766566,2от 104 ₽/м1 позиция
45 × 62,12471,8от 135 ₽/м1 позиция
45 × 82,826353,9от 266 ₽/м1 позиция
45 × 103,532283,1от 333 ₽/м1 позиция
45 × 124,239235,9от 251 ₽/м1 позиция
45 × 144,946202,2от 501 ₽/м1 позиция
45 × 165,652176,9от 533 ₽/м2 позиции
50 × 31,178849,3от 80 ₽/м1 позиция
50 × 41,57636,9от 88 ₽/м2 позиции
50 × 51,963509,6от 115 ₽/м2 позиции
50 × 62,355424,6от 122 ₽/м2 позиции
50 × 83,14318,5от 185 ₽/м1 позиция
50 × 103,925254,8от 198 ₽/м1 позиция
50 × 124,71212,3от 311 ₽/м1 позиция
50 × 145,495182от 518 ₽/м1 позиция
50 × 166,28159,2от 414 ₽/м1 позиция
50 × 207,85127,4от 784 ₽/м1 позиция
50 × 3011,7784,9от 794 ₽/м1 позиция
60 × 20,9421 061,6от 82 ₽/м1 позиция
60 × 31,413707,7от 85 ₽/м1 позиция
60 × 41,884530,8от 102 ₽/м2 позиции
60 × 52,355424,6от 122 ₽/м2 позиции
60 × 62,826353,9от 158 ₽/м3 позиции
60 × 83,768265,4от 203 ₽/м1 позиция
60 × 104,71212,3от 257 ₽/м1 позиция
60 × 125,652176,9от 369 ₽/м1 позиция
60 × 167,536132,7от 476 ₽/м1 позиция
60 × 188,478118от 499 ₽/м1 позиция
60 × 209,42106,2от 621 ₽/м1 позиция
60 × 3014,1370,8от 1 312 ₽/м1 позиция
65 × 63,061326,6от 159 ₽/м1 позиция
65 × 84,082245от 240 ₽/м1 позиция
65 × 126,123163,3от 374 ₽/м1 позиция
70 × 31,648606,6от 92 ₽/м1 позиция
70 × 42,198455от 126 ₽/м2 позиции
70 × 52,747364от 156 ₽/м2 позиции
70 × 63,297303,3от 183 ₽/м2 позиции
70 × 73,847260от 244 ₽/м1 позиция
70 × 84,396227,5от 259 ₽/м1 позиция
70 × 105,495182от 308 ₽/м1 позиция
70 × 126,594151,7от 449 ₽/м1 позиция
70 × 2010,9991от 1 036 ₽/м1 позиция
70 × 2513,7472,8от 1 393 ₽/м1 позиция
70 × 3016,4960,7от 1 554 ₽/м1 позиция
75 × 63,532283,1от 208 ₽/м1 позиция
80 × 42,512398,1от 144 ₽/м1 позиция
80 × 53,14318,5от 180 ₽/м2 позиции
80 × 63,768265,4от 211 ₽/м2 позиции
80 × 85,024199от 296 ₽/м1 позиция
80 × 106,28159,2от 379 ₽/м1 позиция
80 × 127,536132,7от 497 ₽/м1 позиция
80 × 1610,0599,5от 805 ₽/м1 позиция
80 × 2012,5679,6от 829 ₽/м1 позиция
80 × 3018,8453,1от 1 670 ₽/м1 позиция
80 × 4025,1239,8от 2 369 ₽/м1 позиция
90 × 53,532283,1от 201 ₽/м1 позиция
90 × 85,652176,9от 337 ₽/м1 позиция
90 × 107,065141,5от 401 ₽/м1 позиция
90 × 128,478118от 499 ₽/м1 позиция
90 × 2014,1370,8от 1 262 ₽/м1 позиция
100 × 43,14318,5от 176 ₽/м2 позиции
100 × 53,925254,8от 220 ₽/м2 позиции
100 × 64,71212,3от 274 ₽/м1 позиция
100 × 86,28159,2от 365 ₽/м2 позиции
100 × 107,85127,4от 440 ₽/м1 позиция
110 × 54,318231,6от 242 ₽/м1 позиция
120 × 43,768265,4от 259 ₽/м1 позиция
120 × 54,71212,3от 331 ₽/м1 позиция
120 × 65,652176,9от 345 ₽/м1 позиция
120 × 109,42106,2от 601 ₽/м1 позиция
150 × 44,71212,3от 311 ₽/м1 позиция
150 × 55,887169,9от 347 ₽/м1 позиция
150 × 67,065141,5от 431 ₽/м1 позиция
150 × 89,42106,2от 601 ₽/м1 позиция
150 × 1011,7784,9от 752 ₽/м1 позиция
200 × 57,85127,4от 451 ₽/м1 позиция

Купить в каталоге

Вопросы и ответы

Как рассчитать вес полосы?

Вес 1 м = 0,00785 × ширина × толщина, размеры в мм. Вес полосы длиной 6 м — вес метра × 6: полоса 40×4 весит около 7,5 кг.

Сколько метров полосы в тонне?

Тонну делят на вес 1 метра: полосы 40×4 в тонне около 796 м.

Можно ли купить полосу с резкой?

Да. Резка в размер — от 200 мм: укажите длины при оформлении заказа или в заявке менеджеру.

Другие калькуляторы веса

Остались вопросы?

Позвоните в единую справочную или оставьте заявку — менеджер ответит.

VK компании СтройМастер https://vk.com/metallsm Telegram компании СтройМастер 89653255054 Макс компании СтройМастер 89653255054 Email компании СтройМастер info@metall-sm.ru