Вес полосы стальной
Вес 1 метра, штуки и партии полосы по ширине и толщине — и полоса этого размера в каталоге
Таблица веса 1 метра стальной полосы
Вес 1 м стальной полосы: m = 0,00785 × b × t, где b — ширина, t — толщина, мм. Полоса 40×4: 0,00785 × 160 ≈ 1,26 кг/м. В таблице — размеры полосы из нашего каталога.
125 размеров
| Ширина × толщина, мм | Вес 1 м, кг | Метров в тонне | В каталоге |
|---|---|---|---|
| 12 × 6 | 0,565 | 1 769,3 | от 35 ₽/м1 позиция |
| 16 × 4 | 0,502 | 1 990,4 | от 33 ₽/м1 позиция |
| 16 × 10 | 1,256 | 796,2 | от 123 ₽/м2 позиции |
| 20 × 4 | 0,628 | 1 592,4 | от 41 ₽/м1 позиция |
| 20 × 5 | 0,785 | 1 273,9 | от 50 ₽/м1 позиция |
| 20 × 6 | 0,942 | 1 061,6 | от 64 ₽/м1 позиция |
| 20 × 8 | 1,256 | 796,2 | от 79 ₽/м1 позиция |
| 20 × 10 | 1,57 | 636,9 | от 109 ₽/м1 позиция |
| 20 × 12 | 1,884 | 530,8 | от 132 ₽/м2 позиции |
| 20 × 16 | 2,512 | 398,1 | от 209 ₽/м1 позиция |
| 25 × 4 | 0,785 | 1 273,9 | от 47 ₽/м2 позиции |
| 25 × 5 | 0,981 | 1 019,1 | от 60 ₽/м1 позиция |
| 25 × 6 | 1,178 | 849,3 | от 68 ₽/м1 позиция |
| 25 × 8 | 1,57 | 636,9 | от 101 ₽/м1 позиция |
| 25 × 10 | 1,963 | 509,6 | от 185 ₽/м1 позиция |
| 25 × 16 | 3,14 | 318,5 | от 389 ₽/м1 позиция |
| 25 × 20 | 3,925 | 254,8 | от 408 ₽/м1 позиция |
| 30 × 2 | 0,471 | 2 123,1 | от 41 ₽/м1 позиция |
| 30 × 3 | 0,706 | 1 415,4 | от 60 ₽/м1 позиция |
| 30 × 4 | 0,942 | 1 061,6 | от 55 ₽/м2 позиции |
| 30 × 5 | 1,178 | 849,3 | от 65 ₽/м1 позиция |
| 30 × 6 | 1,413 | 707,7 | от 79 ₽/м1 позиция |
| 30 × 8 | 1,884 | 530,8 | от 119 ₽/м1 позиция |
| 30 × 10 | 2,355 | 424,6 | от 137 ₽/м1 позиция |
| 30 × 20 | 4,71 | 212,3 | от 307 ₽/м1 позиция |
| 32 × 20 | 5,024 | 199 | от 566 ₽/м1 позиция |
| 35 × 3 | 0,824 | 1 213,2 | от 49 ₽/м1 позиция |
| 35 × 4 | 1,099 | 909,9 | от 68 ₽/м1 позиция |
| 36 × 5 | 1,413 | 707,7 | от 115 ₽/м1 позиция |
| 36 × 6 | 1,696 | 589,8 | от 145 ₽/м1 позиция |
| 36 × 8 | 2,261 | 442,3 | от 208 ₽/м1 позиция |
| 36 × 10 | 2,826 | 353,9 | от 224 ₽/м1 позиция |
| 36 × 12 | 3,391 | 294,9 | от 303 ₽/м1 позиция |
| 40 × 2 | 0,628 | 1 592,4 | от 54 ₽/м1 позиция |
| 40 × 3 | 0,942 | 1 061,6 | от 60 ₽/м2 позиции |
| 40 × 4 | 1,256 | 796,2 | от 62 ₽/м2 позиции |
| 40 × 5 | 1,57 | 636,9 | от 86 ₽/м3 позиции |
| 40 × 6 | 1,884 | 530,8 | от 106 ₽/м2 позиции |
| 40 × 8 | 2,512 | 398,1 | от 157 ₽/м2 позиции |
| 40 × 10 | 3,14 | 318,5 | от 176 ₽/м2 позиции |
| 40 × 12 | 3,768 | 265,4 | от 241 ₽/м1 позиция |
| 40 × 14 | 4,396 | 227,5 | от 446 ₽/м1 позиция |
| 40 × 20 | 6,28 | 159,2 | от 414 ₽/м1 позиция |
| 40 × 25 | 7,85 | 127,4 | от 973 ₽/м1 позиция |
| 40 × 30 | 9,42 | 106,2 | от 888 ₽/м1 позиция |
| 40 × 32 | 10,05 | 99,5 | от 1 132 ₽/м1 позиция |
| 45 × 2 | 0,706 | 1 415,4 | от 61 ₽/м1 позиция |
| 45 × 3 | 1,06 | 943,6 | от 62 ₽/м1 позиция |
| 45 × 4 | 1,413 | 707,7 | от 83 ₽/м1 позиция |
| 45 × 5 | 1,766 | 566,2 | от 104 ₽/м1 позиция |
| 45 × 6 | 2,12 | 471,8 | от 135 ₽/м1 позиция |
| 45 × 8 | 2,826 | 353,9 | от 266 ₽/м1 позиция |
| 45 × 10 | 3,532 | 283,1 | от 333 ₽/м1 позиция |
| 45 × 12 | 4,239 | 235,9 | от 251 ₽/м1 позиция |
| 45 × 14 | 4,946 | 202,2 | от 501 ₽/м1 позиция |
| 45 × 16 | 5,652 | 176,9 | от 533 ₽/м2 позиции |
| 50 × 3 | 1,178 | 849,3 | от 80 ₽/м1 позиция |
| 50 × 4 | 1,57 | 636,9 | от 88 ₽/м2 позиции |
| 50 × 5 | 1,963 | 509,6 | от 115 ₽/м2 позиции |
| 50 × 6 | 2,355 | 424,6 | от 122 ₽/м2 позиции |
| 50 × 8 | 3,14 | 318,5 | от 185 ₽/м1 позиция |
| 50 × 10 | 3,925 | 254,8 | от 198 ₽/м1 позиция |
| 50 × 12 | 4,71 | 212,3 | от 311 ₽/м1 позиция |
| 50 × 14 | 5,495 | 182 | от 518 ₽/м1 позиция |
| 50 × 16 | 6,28 | 159,2 | от 414 ₽/м1 позиция |
| 50 × 20 | 7,85 | 127,4 | от 784 ₽/м1 позиция |
| 50 × 30 | 11,77 | 84,9 | от 794 ₽/м1 позиция |
| 60 × 2 | 0,942 | 1 061,6 | от 82 ₽/м1 позиция |
| 60 × 3 | 1,413 | 707,7 | от 85 ₽/м1 позиция |
| 60 × 4 | 1,884 | 530,8 | от 102 ₽/м2 позиции |
| 60 × 5 | 2,355 | 424,6 | от 122 ₽/м2 позиции |
| 60 × 6 | 2,826 | 353,9 | от 158 ₽/м3 позиции |
| 60 × 8 | 3,768 | 265,4 | от 203 ₽/м1 позиция |
| 60 × 10 | 4,71 | 212,3 | от 257 ₽/м1 позиция |
| 60 × 12 | 5,652 | 176,9 | от 369 ₽/м1 позиция |
| 60 × 16 | 7,536 | 132,7 | от 476 ₽/м1 позиция |
| 60 × 18 | 8,478 | 118 | от 499 ₽/м1 позиция |
| 60 × 20 | 9,42 | 106,2 | от 621 ₽/м1 позиция |
| 60 × 30 | 14,13 | 70,8 | от 1 312 ₽/м1 позиция |
| 65 × 6 | 3,061 | 326,6 | от 159 ₽/м1 позиция |
| 65 × 8 | 4,082 | 245 | от 240 ₽/м1 позиция |
| 65 × 12 | 6,123 | 163,3 | от 374 ₽/м1 позиция |
| 70 × 3 | 1,648 | 606,6 | от 92 ₽/м1 позиция |
| 70 × 4 | 2,198 | 455 | от 126 ₽/м2 позиции |
| 70 × 5 | 2,747 | 364 | от 156 ₽/м2 позиции |
| 70 × 6 | 3,297 | 303,3 | от 183 ₽/м2 позиции |
| 70 × 7 | 3,847 | 260 | от 244 ₽/м1 позиция |
| 70 × 8 | 4,396 | 227,5 | от 259 ₽/м1 позиция |
| 70 × 10 | 5,495 | 182 | от 308 ₽/м1 позиция |
| 70 × 12 | 6,594 | 151,7 | от 449 ₽/м1 позиция |
| 70 × 20 | 10,99 | 91 | от 1 036 ₽/м1 позиция |
| 70 × 25 | 13,74 | 72,8 | от 1 393 ₽/м1 позиция |
| 70 × 30 | 16,49 | 60,7 | от 1 554 ₽/м1 позиция |
| 75 × 6 | 3,532 | 283,1 | от 208 ₽/м1 позиция |
| 80 × 4 | 2,512 | 398,1 | от 144 ₽/м1 позиция |
| 80 × 5 | 3,14 | 318,5 | от 180 ₽/м2 позиции |
| 80 × 6 | 3,768 | 265,4 | от 211 ₽/м2 позиции |
| 80 × 8 | 5,024 | 199 | от 296 ₽/м1 позиция |
| 80 × 10 | 6,28 | 159,2 | от 379 ₽/м1 позиция |
| 80 × 12 | 7,536 | 132,7 | от 497 ₽/м1 позиция |
| 80 × 16 | 10,05 | 99,5 | от 805 ₽/м1 позиция |
| 80 × 20 | 12,56 | 79,6 | от 829 ₽/м1 позиция |
| 80 × 30 | 18,84 | 53,1 | от 1 670 ₽/м1 позиция |
| 80 × 40 | 25,12 | 39,8 | от 2 369 ₽/м1 позиция |
| 90 × 5 | 3,532 | 283,1 | от 201 ₽/м1 позиция |
| 90 × 8 | 5,652 | 176,9 | от 337 ₽/м1 позиция |
| 90 × 10 | 7,065 | 141,5 | от 401 ₽/м1 позиция |
| 90 × 12 | 8,478 | 118 | от 499 ₽/м1 позиция |
| 90 × 20 | 14,13 | 70,8 | от 1 262 ₽/м1 позиция |
| 100 × 4 | 3,14 | 318,5 | от 176 ₽/м2 позиции |
| 100 × 5 | 3,925 | 254,8 | от 220 ₽/м2 позиции |
| 100 × 6 | 4,71 | 212,3 | от 274 ₽/м1 позиция |
| 100 × 8 | 6,28 | 159,2 | от 365 ₽/м2 позиции |
| 100 × 10 | 7,85 | 127,4 | от 440 ₽/м1 позиция |
| 110 × 5 | 4,318 | 231,6 | от 242 ₽/м1 позиция |
| 120 × 4 | 3,768 | 265,4 | от 259 ₽/м1 позиция |
| 120 × 5 | 4,71 | 212,3 | от 331 ₽/м1 позиция |
| 120 × 6 | 5,652 | 176,9 | от 345 ₽/м1 позиция |
| 120 × 10 | 9,42 | 106,2 | от 601 ₽/м1 позиция |
| 150 × 4 | 4,71 | 212,3 | от 311 ₽/м1 позиция |
| 150 × 5 | 5,887 | 169,9 | от 347 ₽/м1 позиция |
| 150 × 6 | 7,065 | 141,5 | от 431 ₽/м1 позиция |
| 150 × 8 | 9,42 | 106,2 | от 601 ₽/м1 позиция |
| 150 × 10 | 11,77 | 84,9 | от 752 ₽/м1 позиция |
| 200 × 5 | 7,85 | 127,4 | от 451 ₽/м1 позиция |
Такого размера нет в таблице — посчитайте его в калькуляторе выше.
Купить в каталоге
Вопросы и ответы
Как рассчитать вес полосы?
Вес 1 м = 0,00785 × ширина × толщина, размеры в мм. Вес полосы длиной 6 м — вес метра × 6: полоса 40×4 весит около 7,5 кг.
Сколько метров полосы в тонне?
Тонну делят на вес 1 метра: полосы 40×4 в тонне около 796 м.
Можно ли купить полосу с резкой?
Да. Резка в размер — от 200 мм: укажите длины при оформлении заказа или в заявке менеджеру.
Другие калькуляторы веса
Остались вопросы?
Позвоните в единую справочную или оставьте заявку — менеджер ответит.