Проволока контровочная КО
10 позиций с ценами
10 товаров
| Наименование | Диаметр | Марка | Длина | Цена за кг | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | КО | бухта | 980 ₽ | ||
| 0.8 | КО | бухта | 632 ₽ | ||
| 1.0 | КО | бухта | 572 ₽ | ||
| 1.2 | КО | бухта | 450 ₽ | ||
| 1.4 | КО | бухта | 458 ₽ | ||
| 1.6 | КО | бухта | 430 ₽ | ||
| 2.0 | КО | бухта | 450 ₽ | ||
| 3.0 | КО | бухта | 447 ₽ | ||
| 4.0 | КО | бухта | 443 ₽ | ||
| 5.0 | КО | бухта | 428 ₽ |
Не нашли нужный размер?
Поставим под заказ с завода или порежем из имеющегося. Пришлите список — менеджер ответит с ценой и сроком.