Вес швеллера
Вес 1 метра горячекатаного швеллера всех серий ГОСТ 8240 — и вес гнутого швеллера по размерам
Таблица веса 1 метра швеллера по ГОСТ 8240-97
Масса 1 м горячекатаного швеллера — по таблице ГОСТ 8240-97. Номер швеллера — высота в сантиметрах, буква — серия: У — с уклоном внутренних граней полок, П — с параллельными гранями, Э — экономичные, Л — лёгкие, С — специальные. Швеллер 10П весит 8,59 кг/м. Вес гнутого швеллера посчитает калькулятор по размерам.
Серия У — с уклоном внутренних граней полок
| Номер | h, мм | b, мм | Вес 1 м, кг | Метров в тонне | В каталоге |
|---|---|---|---|---|---|
| 5У | 50 | 32 | 4,84 | 206,6 | от 353 ₽/м1 позиция |
| 6,5У | 65 | 36 | 5,9 | 169,5 | от 395 ₽/м1 позиция |
| 8У | 80 | 40 | 7,05 | 141,8 | от 439 ₽/м2 позиции |
| 10У | 100 | 46 | 8,59 | 116,4 | от 520 ₽/м1 позиция |
| 12У | 120 | 52 | 10,4 | 96,2 | от 708 ₽/м2 позиции |
| 14У | 140 | 58 | 12,3 | 81,3 | от 806 ₽/м2 позиции |
| 16У | 160 | 64 | 14,2 | 70,4 | от 951 ₽/м2 позиции |
| 16аУ | 160 | 68 | 15,3 | 65,4 | — |
| 18У | 180 | 70 | 16,3 | 61,3 | от 1 165 ₽/м2 позиции |
| 18аУ | 180 | 74 | 17,4 | 57,5 | — |
| 20У | 200 | 76 | 18,4 | 54,3 | от 1 448 ₽/м2 позиции |
| 22У | 220 | 82 | 21 | 47,6 | от 2 273 ₽/м2 позиции |
| 24У | 240 | 90 | 24 | 41,7 | от 2 481 ₽/м2 позиции |
| 27У | 270 | 95 | 27,7 | 36,1 | от 3 157 ₽/м2 позиции |
| 30У | 300 | 100 | 31,8 | 31,4 | от 3 571 ₽/м2 позиции |
| 33У | 330 | 105 | 36,5 | 27,4 | — |
| 36У | 360 | 110 | 41,9 | 23,9 | — |
| 40У | 400 | 115 | 48,3 | 20,7 | от 7 472 ₽/м2 позиции |
Серия П — с параллельными гранями полок
| Номер | h, мм | b, мм | Вес 1 м, кг | Метров в тонне | В каталоге |
|---|---|---|---|---|---|
| 5П | 50 | 32 | 4,84 | 206,6 | от 433 ₽/м1 позиция |
| 6,5П | 65 | 36 | 5,9 | 169,5 | от 415 ₽/м1 позиция |
| 8П | 80 | 40 | 7,05 | 141,8 | от 439 ₽/м2 позиции |
| 10П | 100 | 46 | 8,59 | 116,4 | от 511 ₽/м2 позиции |
| 12П | 120 | 52 | 10,4 | 96,2 | от 682 ₽/м2 позиции |
| 14П | 140 | 58 | 12,3 | 81,3 | от 788 ₽/м2 позиции |
| 16П | 160 | 64 | 14,2 | 70,4 | от 910 ₽/м2 позиции |
| 16аП | 160 | 68 | 15,3 | 65,4 | — |
| 18П | 180 | 70 | 16,3 | 61,3 | от 1 102 ₽/м2 позиции |
| 18аП | 180 | 74 | 17,4 | 57,5 | — |
| 20П | 200 | 76 | 18,4 | 54,3 | от 1 448 ₽/м2 позиции |
| 22П | 220 | 82 | 21 | 47,6 | от 2 134 ₽/м2 позиции |
| 24П | 240 | 90 | 24 | 41,7 | от 2 428 ₽/м2 позиции |
| 27П | 270 | 95 | 27,7 | 36,1 | от 3 184 ₽/м1 позиция |
| 30П | 300 | 100 | 31,8 | 31,4 | от 3 652 ₽/м2 позиции |
| 33П | 330 | 105 | 36,5 | 27,4 | — |
| 36П | 360 | 110 | 41,9 | 23,9 | — |
| 40П | 400 | 115 | 48,3 | 20,7 | от 8 582 ₽/м1 позиция |
Серия Э — экономичные
| Номер | h, мм | b, мм | Вес 1 м, кг | Метров в тонне | В каталоге |
|---|---|---|---|---|---|
| 5Э | 50 | 32 | 4,79 | 208,8 | — |
| 6,5Э | 65 | 36 | 5,82 | 171,8 | — |
| 8Э | 80 | 40 | 6,92 | 144,5 | — |
| 10Э | 100 | 46 | 8,47 | 118,1 | — |
| 12Э | 120 | 52 | 10,24 | 97,7 | — |
| 14Э | 140 | 58 | 12,15 | 82,3 | — |
| 16Э | 160 | 64 | 14,01 | 71,4 | — |
| 18Э | 180 | 70 | 16,01 | 62,5 | — |
| 20Э | 200 | 76 | 18,07 | 55,3 | — |
| 22Э | 220 | 82 | 20,69 | 48,3 | — |
| 24Э | 240 | 90 | 23,69 | 42,2 | — |
| 27Э | 270 | 95 | 27,37 | 36,5 | — |
| 30Э | 300 | 100 | 31,35 | 31,9 | — |
| 33Э | 330 | 105 | 36,14 | 27,7 | — |
| 36Э | 360 | 110 | 41,53 | 24,1 | — |
| 40Э | 400 | 115 | 47,97 | 20,8 | — |
Серия Л — лёгкие
| Номер | h, мм | b, мм | Вес 1 м, кг | Метров в тонне | В каталоге |
|---|---|---|---|---|---|
| 12Л | 120 | 30 | 5,02 | 199,2 | — |
| 14Л | 140 | 32 | 5,94 | 168,4 | — |
| 16Л | 160 | 35 | 7,1 | 140,8 | — |
| 18Л | 180 | 40 | 8,49 | 117,8 | — |
| 20Л | 200 | 45 | 10,12 | 98,8 | — |
| 22Л | 220 | 50 | 11,86 | 84,3 | — |
| 24Л | 240 | 55 | 13,66 | 73,2 | — |
| 27Л | 270 | 60 | 16,3 | 61,3 | — |
| 30Л | 300 | 65 | 19,07 | 52,4 | — |
Серия С — специальные
| Номер | h, мм | b, мм | Вес 1 м, кг | Метров в тонне | В каталоге |
|---|---|---|---|---|---|
| 8С | 80 | 45 | 9,26 | 108 | — |
| 14С | 140 | 58 | 14,53 | 68,8 | — |
| 14Са | 140 | 60 | 16,72 | 59,8 | — |
| 16С | 160 | 63 | 17,53 | 57 | — |
| 16Са | 160 | 65 | 19,74 | 50,7 | — |
| 18С | 180 | 68 | 20,2 | 49,5 | — |
| 18Са | 180 | 70 | 23 | 43,5 | — |
| 18Сб | 180 | 100 | 26,72 | 37,4 | — |
| 20С | 200 | 73 | 22,63 | 44,2 | — |
| 20Са | 200 | 75 | 25,77 | 38,8 | — |
| 20Сб | 200 | 100 | 28,71 | 34,8 | — |
| 24С | 240 | 85 | 34,9 | 28,7 | — |
| 26С | 260 | 65 | 34,61 | 28,9 | — |
| 26Са | 260 | 90 | 39,72 | 25,2 | — |
| 30С | 300 | 85 | 34,44 | 29 | — |
| 30Са | 300 | 87 | 39,15 | 25,5 | — |
| 30Сб | 300 | 89 | 43,86 | 22,8 | — |
Такого размера нет в таблице — посчитайте его в калькуляторе выше.
Купить в каталоге
Вопросы и ответы
Чем отличаются швеллеры У и П?
У швеллера серии У внутренние грани полок с уклоном, у серии П — параллельные. Масса 1 м у швеллеров У и П одного номера по ГОСТ 8240-97 одинаковая.
Сколько метров швеллера в тонне?
Тонну делят на вес 1 метра: швеллера 10П в тонне около 116 м, 16П — около 70 м, 20П — около 54 м.
Как посчитать вес гнутого швеллера?
В калькуляторе выберите «гнутый» и укажите высоту, ширину полки и толщину — вес считается по сечению с внутренним радиусом гиба, равным толщине.
Какой длины швеллер?
Обычно 12 и 6 м, бывает 11,7 и 9 м.
Другие калькуляторы веса
Позвоните в единую справочную или оставьте заявку — менеджер ответит.