Швеллер низколегированный
21 позиция с ценами
21 товар
| Наименование | Размер | Ширина | Высота | Стенка | Марка | Длина | Цена за т | Цена за м | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80х40 | 80 | 40 | 4.5 | 09Г2С | 6 м | 74 404 ₽ | 525 ₽ | ||
| 80х40 | 80 | 40 | 4.5 | 09Г2С | 6 м | 72 258 ₽ | 509 ₽ | ||
| 100х46 | 100 | 46 | 4.5 | 09Г2С | 6 м | 74 404 ₽ | 639 ₽ | ||
| 120х52 | 120 | 52 | 4.8 | 09Г2С | 6 м | 75 836 ₽ | 789 ₽ | ||
| 120х52 | 120 | 52 | 4.8 | 09Г2С | 6 м | 75 836 ₽ | 789 ₽ | ||
| 140х58 | 140 | 58 | 4.9 | 09Г2С | 6 м | 75 836 ₽ | 933 ₽ | ||
| 140х58 | 140 | 58 | 4.9 | 09Г2С | 6 м | 76 551 ₽ | 942 ₽ | ||
| 160х64 | 160 | 64 | 5 | 09Г2С | 6 м | 75 836 ₽ | 1 077 ₽ | ||
| 160х64 | 160 | 64 | 5 | 09Г2С | 6 м | 75 836 ₽ | 1 077 ₽ | ||
| 180х70 | 180 | 70 | 5.1 | 09Г2С | 12 м | 75 836 ₽ | 1 236 ₽ | ||
| 180х70 | 180 | 70 | 5.1 | 09Г2С | 12 м | 76 551 ₽ | 1 248 ₽ | ||
| 200х76 | 200 | 76 | 5.2 | 09Г2С | 12 м | 78 697 ₽ | 1 448 ₽ | ||
| 200х76 | 200 | 76 | 5.2 | 09Г2С | 12 м | 78 697 ₽ | 1 448 ₽ | ||
| 220х82 | 220 | 82 | 5.4 | 09Г2С | 12 м | 116 079 ₽ | 2 438 ₽ | ||
| 220х82 | 220 | 82 | 5.4 | 09Г2С | 12 м | 116 079 ₽ | 2 438 ₽ | ||
| 240х90 | 240 | 90 | 5.6 | 09Г2С | 12 м | 116 079 ₽ | 2 786 ₽ | ||
| 240х90 | 240 | 90 | 5.6 | 09Г2С | 12 м | 116 079 ₽ | 2 786 ₽ | ||
| 270х95 | 270 | 95 | 6 | 09Г2С | 12 м | 124 127 ₽ | 3 438 ₽ | ||
| 300х100 | 300 | 100 | 6.5 | 09Г2С | 12 м | 124 127 ₽ | 3 947 ₽ | ||
| 300х100 | 300 | 100 | 6.5 | 09Г2С | 12 м | 124 127 ₽ | 3 947 ₽ | ||
| 400х115 | 400 | 115 | 8 | 09Г2С | 12 м | 175 524 ₽ | 8 478 ₽ |
Не нашли нужный размер?
Поставим под заказ с завода или порежем из имеющегося. Пришлите список — менеджер ответит с ценой и сроком.