Круг стальной горячекатаный конструкционный
449 позиций с ценами
449 товаров
| Наименование | Размер | Марка | Длина | Цена за м | Цена за т | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | Ст20 | н/д | 199 859 ₽ | 129 673 ₽ | ||
| 530 | Ст20 | н/д | 224 561 ₽ | 129 673 ₽ | ||
| 550 | Ст20 | н/д | 241 829 ₽ | 129 673 ₽ | ||
| 580 | Ст20 | н/д | 268 930 ₽ | 129 673 ₽ | ||
| 600 | Ст20 | н/д | 287 797 ₽ | 129 673 ₽ | ||
| 630 | Ст20 | н/д | 317 295 ₽ | 129 673 ₽ | ||
| 650 | Ст20 | н/д | 337 761 ₽ | 129 673 ₽ | ||
| 700 | Ст20 | н/д | 391 723 ₽ | 129 673 ₽ | ||
| 720 | Ст20 | н/д | 414 427 ₽ | 129 673 ₽ | ||
| 750 | Ст20 | н/д | 449 683 ₽ | 129 673 ₽ | ||
| 800 | Ст20 | н/д | 511 639 ₽ | 129 673 ₽ | ||
| 850 | Ст20 | н/д | 577 591 ₽ | 129 673 ₽ | ||
| 950 | Ст20 | н/д | 721 490 ₽ | 129 673 ₽ | ||
| 1000 | Ст20 | н/д | 799 435 ₽ | 129 673 ₽ | ||
| 1100 | Ст20 | н/д | 967 316 ₽ | 129 673 ₽ | ||
| 1200 | Ст20 | н/д | 1 151 186 ₽ | 129 673 ₽ | ||
| 1300 | Ст20 | н/д | 1 351 044 ₽ | 129 673 ₽ | ||
| 350 | Ст45 | н/д | 93 387 ₽ | 123 657 ₽ | ||
| 400 | Ст45 | н/д | 121 975 ₽ | 123 657 ₽ | ||
| 450 | Ст45 | н/д | 154 375 ₽ | 123 657 ₽ | ||
| 500 | Ст45 | н/д | 190 586 ₽ | 123 657 ₽ | ||
| 530 | Ст45 | н/д | 214 142 ₽ | 123 657 ₽ | ||
| 550 | Ст45 | н/д | 230 609 ₽ | 123 657 ₽ | ||
| 580 | Ст45 | н/д | 256 453 ₽ | 123 657 ₽ | ||
| 600 | Ст45 | н/д | 274 444 ₽ | 123 657 ₽ | ||
| 630 | Ст45 | н/д | 302 574 ₽ | 123 657 ₽ | ||
| 650 | Ст45 | н/д | 322 090 ₽ | 123 657 ₽ | ||
| 700 | Ст45 | н/д | 373 549 ₽ | 123 657 ₽ | ||
| 720 | Ст45 | н/д | 395 199 ₽ | 123 657 ₽ | ||
| 750 | Ст45 | н/д | 428 819 ₽ | 123 657 ₽ |
391–420 из 449
Не нашли нужный размер?
Поставим под заказ с завода или порежем из имеющегося. Пришлите список — менеджер ответит с ценой и сроком.