Круг стальной горячекатаный конструкционный
449 позиций с ценами
449 товаров
| Наименование | Размер | Марка | Длина | Цена за м | Цена за т | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 18ХГТ | н/д | 26 168 ₽ | 73 691 ₽ | ||
| 240 | 20Х | н/д | 25 171 ₽ | 70 884 ₽ | ||
| 240 | 30ХГСА | н/д | 26 489 ₽ | 74 595 ₽ | ||
| 240 | 38Х2МЮА | н/д | 30 444 ₽ | 85 731 ₽ | ||
| 240 | Ст20 | н/д | 25 354 ₽ | 71 397 ₽ | ||
| 240 | Ст35 | н/д | 22 537 ₽ | 63 465 ₽ | ||
| 240 | Ст45 | н/д | 22 697 ₽ | 63 919 ₽ | ||
| 240 | Ст65Г | н/д | 25 171 ₽ | 70 884 ₽ | ||
| 250 | 09Г2С | н/д | 27 313 ₽ | 70 884 ₽ | ||
| 250 | 18ХГТ | н/д | 28 394 ₽ | 73 691 ₽ | ||
| 250 | 20Х | н/д | 27 313 ₽ | 70 884 ₽ | ||
| 250 | 30ХГСА | н/д | 28 742 ₽ | 74 595 ₽ | ||
| 250 | 38Х2МЮА | н/д | 33 033 ₽ | 85 731 ₽ | ||
| 250 | 40Х | н/д | 27 313 ₽ | 70 884 ₽ | ||
| 250 | Ст20 | н/д | 27 510 ₽ | 71 397 ₽ | ||
| 250 | Ст35 | н/д | 24 454 ₽ | 63 465 ₽ | ||
| 250 | Ст45 | н/д | 24 629 ₽ | 63 919 ₽ | ||
| 250 | Ст65Г | н/д | 27 313 ₽ | 70 884 ₽ | ||
| 260 | 09Г2С | н/д | 32 257 ₽ | 77 401 ₽ | ||
| 260 | 18ХГТ | н/д | 33 012 ₽ | 79 212 ₽ | ||
| 260 | 20Х | н/д | 31 842 ₽ | 76 405 ₽ | ||
| 260 | 30ХГСА | н/д | 33 012 ₽ | 79 212 ₽ | ||
| 260 | 40Х | н/д | 31 842 ₽ | 76 405 ₽ | ||
| 260 | Ст20 | н/д | 32 177 ₽ | 77 207 ₽ | ||
| 260 | Ст45 | н/д | 28 806 ₽ | 69 120 ₽ | ||
| 270 | 09Г2С | н/д | 34 786 ₽ | 77 401 ₽ | ||
| 270 | 18ХГТ | н/д | 35 600 ₽ | 79 212 ₽ | ||
| 270 | 20Х | н/д | 34 339 ₽ | 76 405 ₽ | ||
| 270 | 30ХГСА | н/д | 35 600 ₽ | 79 212 ₽ | ||
| 270 | 40Х | н/д | 34 339 ₽ | 76 405 ₽ |
331–360 из 449
Не нашли нужный размер?
Поставим под заказ с завода или порежем из имеющегося. Пришлите список — менеджер ответит с ценой и сроком.