Круг стальной
954 позиции с ценами
954 товара
| Наименование | Размер | Марка | Длина | Цена за м | Цена за т | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.48 | Ст35 | 4000-6000 | 348 ₽ | 165 214 ₽ | ||
| 14.68 | Ст35 | 4000-6000 | 220 ₽ | 165 214 ₽ | ||
| 7.1 | Ст45 | 4000-6000 | 51 ₽ | 165 382 ₽ | ||
| 8.6 | Ст45 | 4000-6000 | 76 ₽ | 165 382 ₽ | ||
| 8.8 | Ст45 | 4000-6000 | 79 ₽ | 165 382 ₽ | ||
| 10.5 | Ст45 | 4000-6000 | 112 ₽ | 165 382 ₽ | ||
| 10.8 | Ст45 | 4000-6000 | 119 ₽ | 165 382 ₽ | ||
| 18.2 | Ст45 | 4000-6000 | 338 ₽ | 165 382 ₽ | ||
| 18.24 | Ст45 | 4000-6000 | 339 ₽ | 165 382 ₽ | ||
| 18.32 | Ст45 | 4000-6000 | 342 ₽ | 165 382 ₽ | ||
| 14.5 | Ст45 | 4000-6000 | 214 ₽ | 165 382 ₽ | ||
| 18.48 | Ст45 | 4000-6000 | 349 ₽ | 165 382 ₽ | ||
| 14.68 | Ст45 | 4000-6000 | 220 ₽ | 165 382 ₽ | ||
| 7.1 | 40Х | 4000-6000 | 51 ₽ | 166 306 ₽ | ||
| 8.6 | 40Х | 4000-6000 | 76 ₽ | 166 306 ₽ | ||
| 8.8 | 40Х | 4000-6000 | 80 ₽ | 166 306 ₽ | ||
| 10.5 | 40Х | 4000-6000 | 113 ₽ | 166 306 ₽ | ||
| 10.8 | 40Х | 4000-6000 | 120 ₽ | 166 306 ₽ | ||
| 18.2 | 40Х | 4000-6000 | 339 ₽ | 166 306 ₽ | ||
| 18.24 | 40Х | 4000-6000 | 341 ₽ | 166 306 ₽ | ||
| 18.32 | 40Х | 4000-6000 | 344 ₽ | 166 306 ₽ | ||
| 14.5 | 40Х | 4000-6000 | 216 ₽ | 166 306 ₽ | ||
| 18.48 | 40Х | 4000-6000 | 350 ₽ | 166 306 ₽ | ||
| 14.68 | 40Х | 4000-6000 | 221 ₽ | 166 306 ₽ |
931–954 из 954
Не нашли нужный размер?
Поставим под заказ с завода или порежем из имеющегося. Пришлите список — менеджер ответит с ценой и сроком.
В нашей компании вы всегда можете приобрести следующие виды стального круга: