Москва, ул. Горбунова, 2 info@metall-sm.ru
 

Труба электросварная круглая

221 позиция с ценами

Прайс-лист: Труба электросварная круглая 221 позиций · XLSX · обновлён 11.11.2026
Скачать прайс Все прайс-листы
221 товар
Наименование РазмерСтенкаМаркаДлина Цена за мЦена за т Количество
1274.5Ст10-2012 м 585 ₽ 43 061 ₽
1333.5Ст10-2012 м 498 ₽ 44 545 ₽
1334.0Ст10-2012 м 548 ₽ 43 061 ₽
1334.5Ст10-2012 м 566 ₽ 39 722 ₽
1335.0Ст10-2012 м 709 ₽ 44 914 ₽
1593.5Ст10-2012 м 688 ₽ 51 220 ₽
1594.0Ст2-312 м 647 ₽ 42 319 ₽
1594.5Ст10-2012 м 738 ₽ 43 061 ₽
1595.0Ст10-2012 м 818 ₽ 43 061 ₽
1596.0Ст10-2012 м 992 ₽ 43 802 ₽
1597.0Ст10-2012 м 1 150 ₽ 43 802 ₽
1598.0Ст10-2012 м 1 614 ₽ 54 187 ₽
1684.0Ст10-2012 м 781 ₽ 48 253 ₽
1684.5Ст10-2012 м 835 ₽ 46 028 ₽
1685.0Ст10-2012 м 925 ₽ 46 028 ₽
1686.0Ст10-2012 м 1 254 ₽ 52 334 ₽
1687.0Ст10-2012 м 1 454 ₽ 52 334 ₽
1688.0Ст10-2012 м 1 675 ₽ 53 074 ₽
2194.0Ст10-2012 м 1 047 ₽ 49 366 ₽
2194.5Ст10-2012 м 1 175 ₽ 49 366 ₽
2195.0Ст10-2012 м 1 302 ₽ 49 366 ₽
2195.5Ст10-2012 м 1 397 ₽ 48 253 ₽
2196.0Ст10-2012 м 1 451 ₽ 46 028 ₽
2197.5Ст10-2012 м 1 844 ₽ 47 141 ₽
2198.0Ст10-2012 м 1 963 ₽ 47 141 ₽
2735.0Ст10-2012 м 1 681 ₽ 50 849 ₽
2736.0Ст10-2012 м 2 009 ₽ 50 849 ₽
2737.0Ст10-2012 м 2 995 ₽ 65 239 ₽
2737.017Г1С-У12 м 3 524 ₽ 76 737 ₽
2738.017Г1С-У12 м 3 317 ₽ 63 459 ₽

121–150 из 221

Не нашли нужный размер?

Поставим под заказ с завода или порежем из имеющегося. Пришлите список — менеджер ответит с ценой и сроком.

 
VK компании СтройМастер https://vk.com/metallsm Telegram компании СтройМастер 89653255054 Макс компании СтройМастер 89653255054 Email компании СтройМастер info@metall-sm.ru