Труба электросварная круглая
221 позиция с ценами
221 товар
| Наименование | Размер | Стенка | Марка | Длина | Цена за м | Цена за т | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 9.0 | Ст10-20 | 12 м | 2 955 ₽ | 50 441 ₽ | ||
| 273 | 10 | Ст10-20 | 12 м | 3 272 ₽ | 50 441 ₽ | ||
| 325 | 5.0 | Ст10-20 | 12 м | 2 063 ₽ | 52 297 ₽ | ||
| 325 | 6.0 | Ст10-20 | 12 м | 2 451 ₽ | 51 925 ₽ | ||
| 325 | 7.0 | 17Г1С-У | 12 м | 4 131 ₽ | 75 253 ₽ | ||
| 325 | 7.0 | Ст10-20 | 12 м | 3 744 ₽ | 68 207 ₽ | ||
| 325 | 8.0 | Ст10-20 | 12 м | 3 247 ₽ | 51 925 ₽ | ||
| 325 | 8.0 | 17Г1С-У | 12 м | 4 706 ₽ | 75 253 ₽ | ||
| 325 | 9.0 | Ст10-20 | 12 м | 3 824 ₽ | 54 520 ₽ | ||
| 325 | 10 | Ст10-20 | 12 м | 4 350 ₽ | 56 005 ₽ | ||
| 377 | 6.0 | Ст10-20 | 12 м | 3 217 ₽ | 58 601 ₽ | ||
| 377 | 7.0 | Ст10-20 | 12 м | 3 814 ₽ | 59 713 ₽ | ||
| 377 | 8.0 | Ст10-20 | 12 м | 4 082 ₽ | 56 079 ₽ | ||
| 377 | 9.0 | Ст10-20 | 12 м | 4 817 ₽ | 58 972 ₽ | ||
| 377 | 10 | Ст10-20 | 12 м | 5 740 ₽ | 63 423 ₽ | ||
| 426 | 12 | Ст10-20 | 12 м | 7 179 ₽ | 58 601 ₽ | ||
| 426 | 6.0 | Ст10-20 | 12 м | 3 641 ₽ | 58 601 ₽ | ||
| 426 | 7.0 | 17Г1С-У | 12 м | 5 765 ₽ | 79 703 ₽ | ||
| 426 | 7.0 | Ст10-20 | 12 м | 4 266 ₽ | 58 972 ₽ | ||
| 426 | 8.0 | Ст10-20 | 12 м | 4 924 ₽ | 59 713 ₽ | ||
| 426 | 8.0 | 17Г1С-У | 12 м | 6 572 ₽ | 79 703 ₽ | ||
| 426 | 9.0 | Ст10-20 | 12 м | 5 458 ₽ | 58 972 ₽ | ||
| 426 | 10 | Ст10-20 | 12 м | 6 012 ₽ | 58 601 ₽ | ||
| 530 | 11 | Ст10-20 | 12 м | 9 138 ₽ | 64 906 ₽ | ||
| 530 | 12 | Ст10-20 | 12 м | 9 892 ₽ | 64 534 ₽ | ||
| 530 | 12 | 17Г1С-У | 12 м | 13 241 ₽ | 86 381 ₽ | ||
| 530 | 6.0 | Ст10-20 | 12 м | 5 722 ₽ | 73 806 ₽ | ||
| 530 | 7.0 | Ст10-20 | 12 м | 6 261 ₽ | 69 357 ₽ | ||
| 530 | 7.0 | 17Г1С-У | 12 м | 7 799 ₽ | 86 381 ₽ | ||
| 530 | 8.0 | 17Г1С-У | 12 м | 11 072 ₽ | 107 520 ₽ |
151–180 из 221
Не нашли нужный размер?
Поставим под заказ с завода или порежем из имеющегося. Пришлите список — менеджер ответит с ценой и сроком.