Труба электросварная круглая
221 позиция с ценами
221 товар
| Наименование | Размер | Стенка | Марка | Длина | Цена за м | Цена за т | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 | 8.0 | Ст10-20 | 12 м | 7 142 ₽ | 69 357 ₽ | ||
| 530 | 9.0 | Ст10-20 | 12 м | 7 505 ₽ | 64 906 ₽ | ||
| 530 | 9.0 | 17Г1С-У | 12 м | 9 988 ₽ | 86 381 ₽ | ||
| 530 | 10 | 17Г1С-У | 12 м | 11 077 ₽ | 86 381 ₽ | ||
| 530 | 10 | Ст10-20 | 12 м | 8 846 ₽ | 68 985 ₽ | ||
| 630 | 14 | Ст10-20 | 12 м | 17 684 ₽ | 83 154 ₽ | ||
| 630 | 7.0 | Ст10-20 | 12 м | 9 577 ₽ | 89 051 ₽ | ||
| 630 | 7.0 | 17Г1С | 12 м | 9 577 ₽ | 89 051 ₽ | ||
| 630 | 8.0 | 17Г1С | 12 м | 12 739 ₽ | 103 811 ₽ | ||
| 630 | 8.0 | Ст10-20 | 12 м | 10 513 ₽ | 85 676 ₽ | ||
| 630 | 9.0 | Ст10-20 | 12 м | 11 558 ₽ | 83 858 ₽ | ||
| 630 | 9.0 | 17Г1С | 12 м | 14 819 ₽ | 107 520 ₽ | ||
| 630 | 10 | 17Г1С | 12 м | 15 872 ₽ | 103 811 ₽ | ||
| 630 | 10 | Ст10-20 | 12 м | 13 388 ₽ | 87 566 ₽ | ||
| 630 | 12 | Ст10-20 | 12 м | 16 761 ₽ | 91 647 ₽ | ||
| 720 | 11 | Ст10-20 | 12 м | 17 626 ₽ | 91 647 ₽ | ||
| 720 | 14 | Ст10-20 | 12 м | 22 338 ₽ | 91 647 ₽ | ||
| 720 | 9.0 | 17Г1С | 12 м | 16 381 ₽ | 103 811 ₽ | ||
| 720 | 9.0 | Ст10-20 | 12 м | 14 462 ₽ | 91 647 ₽ | ||
| 720 | 10 | 09Г2С | 12 м | 16 631 ₽ | 94 985 ₽ | ||
| 720 | 10 | 17Г1С | 12 м | 18 176 ₽ | 103 811 ₽ | ||
| 720 | 12 | 17Г1С | 12 м | 21 749 ₽ | 103 811 ₽ | ||
| 820 | 10 | 17Г1С-У | 12 м | 22 218 ₽ | 111 230 ₽ | ||
| 820 | 10 | Ст3 | 12 м | 19 048 ₽ | 95 356 ₽ | ||
| 820 | 12 | Ст3 | 12 м | 23 066 ₽ | 96 470 ₽ | ||
| 820 | 9.0 | 17Г1С | 12 м | 19 486 ₽ | 108 263 ₽ | ||
| 920 | 8.0 | Ст3 | 12 м | 17 136 ₽ | 95 245 ₽ | ||
| 920 | 9.0 | Ст3 | 12 м | 19 655 ₽ | 97 211 ₽ | ||
| 1020 | 10 | 17Г1С | 12 м | 26 780 ₽ | 107 520 ₽ | ||
| 1020 | 12 | 17Г1С-У | 12 м | 32 072 ₽ | 107 520 ₽ |
181–210 из 221
Не нашли нужный размер?
Поставим под заказ с завода или порежем из имеющегося. Пришлите список — менеджер ответит с ценой и сроком.