Труба электросварная круглая
221 позиция с ценами
221 товар
| Наименование | Размер | Стенка | Марка | Длина | Цена за м | Цена за т | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 4 | Ст3 | 6000-12000 | 371 ₽ | 52 321 ₽ | ||
| 76 | 4.5 | Ст3 | 6000-12000 | 414 ₽ | 52 254 ₽ | ||
| 76 | 6 | Ст3 | 6000-12000 | 548 ₽ | 52 915 ₽ | ||
| 89 | 1.5 | Ст3 | 6000-12000 | 187 ₽ | 57 869 ₽ | ||
| 89 | 2 | Ст3 | 6000-12000 | 238 ₽ | 55 491 ₽ | ||
| 89 | 2.5 | Ст3 | 6000-12000 | 296 ₽ | 55 623 ₽ | ||
| 89 | 2.8 | Ст3 | 6000-12000 | 314 ₽ | 52 782 ₽ | ||
| 89 | 3 | Ст3 | 6000-12000 | 332 ₽ | 52 121 ₽ | ||
| 89 | 3.5 | Ст3 | 6000-12000 | 387 ₽ | 52 452 ₽ | ||
| 89 | 4 | Ст3 | 6000-12000 | 440 ₽ | 52 452 ₽ | ||
| 102 | 3 | Ст3 | 6000-12000 | 387 ₽ | 52 782 ₽ | ||
| 102 | 3.5 | Ст3 | 6000-12000 | 446 ₽ | 52 452 ₽ | ||
| 102 | 4 | Ст3 | 6000-12000 | 504 ₽ | 52 121 ₽ | ||
| 102 | 4.5 | Ст3 | 6000-12000 | 565 ₽ | 52 254 ₽ | ||
| 102 | 5 | Ст3 | 6000-12000 | 664 ₽ | 55 491 ₽ | ||
| 20 | 1.2 | Ст1-3 | 6 м | 31 ₽ | 55 633 ₽ | ||
| 25 | 1.2 | Ст1-3 | 6 м | 38 ₽ | 54 151 ₽ | ||
| 25 | 1.5 | Ст1-3 | 6 м | 48 ₽ | 54 151 ₽ | ||
| 28 | 1.5 | Ст1-3 | 6 м | 42 ₽ | 42 319 ₽ | ||
| 32 | 1.2 | Ст1-3 | 6 м | 48 ₽ | 52 666 ₽ | ||
| 48 | 3.0 | Ст1-3 | 6 м | 156 ₽ | 46 769 ₽ | ||
| 48 | 3.0 | Ст10-20 | 6 м | 157 ₽ | 47 141 ₽ | ||
| 51 | 1.2 | Ст1-3 | 6 м | 79 ₽ | 53 780 ₽ | ||
| 51 | 2.5 | Ст1-3 | 6 м | 126 ₽ | 42 319 ₽ | ||
| 57 | 2.5 | Ст1-3 | 6 м | 140 ₽ | 41 577 ₽ | ||
| 57 | 3.0 | Ст1-3 | 6 м | 167 ₽ | 41 947 ₽ | ||
| 57 | 3.0 | Ст10-20 | 6 м | 171 ₽ | 42 690 ₽ | ||
| 57 | 3.5 | Ст1-3 | 6 м | 179 ₽ | 38 609 ₽ | ||
| 57 | 3.5 | Ст10-20 | 6 м | 198 ₽ | 42 690 ₽ | ||
| 57 | 4.0 | Ст1-3 | 6 м | 216 ₽ | 41 205 ₽ |
61–90 из 221
Не нашли нужный размер?
Поставим под заказ с завода или порежем из имеющегося. Пришлите список — менеджер ответит с ценой и сроком.