Труба электросварная круглая
221 позиция с ценами
221 товар
| Наименование | Размер | Стенка | Марка | Длина | Цена за м | Цена за т | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2 | Ст3 | 6000-12000 | 120 ₽ | 60 644 ₽ | ||
| 42 | 3 | Ст3 | 6000-12000 | 170 ₽ | 58 925 ₽ | ||
| 48 | 1.5 | Ст3 | 6000-12000 | 107 ₽ | 62 295 ₽ | ||
| 48 | 2 | Ст3 | 6000-12000 | 139 ₽ | 61 304 ₽ | ||
| 48 | 2.5 | Ст3 | 6000-12000 | 167 ₽ | 59 719 ₽ | ||
| 48 | 3 | Ст3 | 6000-12000 | 198 ₽ | 59 256 ₽ | ||
| 48 | 3.5 | Ст3 | 6000-12000 | 227 ₽ | 59 060 ₽ | ||
| 48 | 4 | Ст3 | 6000-12000 | 255 ₽ | 58 596 ₽ | ||
| 51 | 1.5 | Ст3 | 6000-12000 | 105 ₽ | 57 540 ₽ | ||
| 51 | 2 | Ст3 | 6000-12000 | 133 ₽ | 55 161 ₽ | ||
| 51 | 2.5 | Ст3 | 6000-12000 | 161 ₽ | 53 839 ₽ | ||
| 51 | 3 | Ст3 | 6000-12000 | 189 ₽ | 53 113 ₽ | ||
| 51 | 3.5 | Ст3 | 6000-12000 | 215 ₽ | 52 254 ₽ | ||
| 51 | 4 | Ст3 | 6000-12000 | 242 ₽ | 52 254 ₽ | ||
| 57 | 2.5 | Ст3 | 6000-12000 | 187 ₽ | 55 623 ₽ | ||
| 57 | 3 | Ст3 | 6000-12000 | 207 ₽ | 51 792 ₽ | ||
| 57 | 3.5 | Ст3 | 6000-12000 | 239 ₽ | 51 792 ₽ | ||
| 57 | 4 | Ст3 | 6000-12000 | 275 ₽ | 52 452 ₽ | ||
| 57 | 5 | Ст3 | 6000-12000 | 335 ₽ | 52 254 ₽ | ||
| 60 | 1.5 | Ст3 | 6000-12000 | 124 ₽ | 57 671 ₽ | ||
| 60 | 2 | Ст3 | 6000-12000 | 159 ₽ | 55 491 ₽ | ||
| 60 | 2.5 | Ст3 | 6000-12000 | 189 ₽ | 53 444 ₽ | ||
| 60 | 3 | Ст3 | 6000-12000 | 219 ₽ | 52 121 ₽ | ||
| 60 | 3.5 | Ст3 | 6000-12000 | 255 ₽ | 52 254 ₽ | ||
| 60 | 4 | Ст3 | 6000-12000 | 290 ₽ | 52 452 ₽ | ||
| 76 | 1.5 | Ст3 | 6000-12000 | 160 ₽ | 57 869 ₽ | ||
| 76 | 2 | Ст3 | 6000-12000 | 203 ₽ | 55 623 ₽ | ||
| 76 | 2.5 | Ст3 | 6000-12000 | 240 ₽ | 53 113 ₽ | ||
| 76 | 3 | Ст3 | 6000-12000 | 279 ₽ | 51 792 ₽ | ||
| 76 | 3.5 | Ст3 | 6000-12000 | 328 ₽ | 52 452 ₽ |
31–60 из 221
Не нашли нужный размер?
Поставим под заказ с завода или порежем из имеющегося. Пришлите список — менеджер ответит с ценой и сроком.