| Профильная труба | ||
|---|---|---|
| Толщина металла | Линейные параметры | Цена за 1 рез |
| 1.5 мм | 15 х 15 | договорная |
| 1.5 мм | 20 х 10 | договорная |
| 1.5 мм | 25 х 25 | договорная |
| 1.5 мм | 40 х 25 | договорная |
| 1.5 мм | 50 х 50 | договорная |
| 2 мм | 50 х 50 | договорная |
| 2 мм | 40 х 60 | договорная |
| 2 мм | 80 х 80 | договорная |
| Труба круглая | |
|---|---|
| Диаметр | Цена за 1 рез |
| 15 | договорная |
| 20 | договорная |
| 25 | договорная |
| 50 | договорная |
| 89 | договорная |
| 102-114 | договорная |
| 159 | договорная |
| Швеллер | |
|---|---|
| Линейные параметры | Цена за 1 рез |
| 6,5 х 8 | договорная |
| 12 | договорная |
| 16 | договорная |
| 20 | договорная |
| 24 | договорная |
| Пруток | |
|---|---|
| Диаметр | Цена за 1 рез |
| 8 | договорная |
| 10 | договорная |
| 12 | договорная |
| 16 | договорная |
| 22 | договорная |
| Квадрат | |
|---|---|
| Линейные параметры | Цена за 1 рез |
| 10 | договорная |
| 12 | договорная |
| 16 | договорная |
| 20 | договорная |
| Полоса | ||
|---|---|---|
| Толщина изделия | Линейные параметры | Цена за 1 рез |
| 4 мм | 20 | договорная |
| 4 мм | 30 | договорная |
| 4 мм | 40 | договорная |
| 4 мм | 50 | договорная |
| 5 мм | 50 | договорная |
| Уголок | |
|---|---|
| Линейные параметры | Цена за 1 рез |
| 20 – 25 | договорная |
| 35 | договорная |
| 40 | договорная |
| 50 | договорная |
| Двутавр | |
|---|---|
| Линейные параметры | Цена за 1 рез |
| 10 | договорная |
| 14 | договорная |
| 18 | договорная |
| 25 | договорная |