Цены на услугу - резка металла болгаркой
Профильная труба |
Толщина металла | Линейные параметры | Цена за 1 рез |
1.5 мм | 15 х 15 | 7.65 руб. |
1.5 мм | 20 х 10 | 8.1 руб. |
1.5 мм | 25 х 25 | 10.3 руб. |
1.5 мм | 40 х 25 | 15.4 руб. |
1.5 мм | 50 х 50 | 20.5 руб. |
2 мм | 50 х 50 | 20.5 руб. |
2 мм | 40 х 60 | 23.2 руб. |
2 мм | 80 х 80 | 67 руб. |
Труба круглая |
Диаметр | Цена за 1 рез |
15 | 5.8 руб. |
20 | 7.8 руб. |
25 | 9.8 руб. |
50 | 17.6 руб. |
89 | 27 руб. |
102-114 | 38.1 руб. |
159 | 52.8 руб. |
Швеллер |
Линейные параметры | Цена за 1 рез |
6,5 х 8 | 17 руб. |
12 | 27.6 руб. |
16 | 42.8 руб. |
20 | 57 руб. |
24 | 67.4 руб. |
Пруток |
Диаметр | Цена за 1 рез |
8 | 2.98 руб. |
10 | 3.98 руб. |
12 | 5.98 руб. |
16 | 14.1 руб. |
22 | 19.9 руб. |
Квадрат |
Линейные параметры | Цена за 1 рез |
10 | 4.1 руб. |
12 | 6.1 руб. |
16 | 14.2 руб. |
20 | 18.2 руб. |
Полоса |
Толщина изделия | Линейные параметры | Цена за 1 рез |
4 мм | 20 | 1.99 руб. |
4 мм | 30 | 3.2 руб. |
4 мм | 40 | 4.98 руб. |
4 мм | 50 | 5.98 руб. |
5 мм | 50 | 7.98 руб. |
Уголок |
Линейные параметры | Цена за 1 рез |
20 – 25 | 3.8 руб. |
35 | 4.8 руб. |
40 | 5.8 руб. |
50 | 7.8 руб. |
Двутавр |
Линейные параметры | Цена за 1 рез |
10 | 37 руб. |
14 | 47 руб. |
18 | 62 руб. |
25 | 86 руб. |
Ручная резка металла болгаркой – самый простой и доступный метод раскроя железных материалов. Это старый, проверенный и универсальный способ обработки, применяемый с момента изобретения этого инструмента. Основные преимущества обработки металлических заготовок до необходимых размеров ручным инструментом – возможность работать в стесненных условиях. Для проведения этих мероприятий не обязательно иметь специально подготовленное и хорошо оборудованное помещение, достаточно иметь доступ к электросети. Зачастую, это преимущество делает разрезание металла при помощи болгарки единственно возможным вариантом раскроя металлоизделий.