Лист нержавеющий
372 позиции с ценами
372 товара
| Наименование | Ширина | Толщина | Марка | Длина | Цена за т | Цена за лист | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 | 5 | AISI 310S (20Х23Н18) | 2,5 м | 760 950 ₽ | 93 369 ₽ | ||
| 1500 | 5 | AISI 310S (20Х23Н18) | 6 м | 760 950 ₽ | 268 844 ₽ | ||
| 1250 | 6 | AISI 310S (20Х23Н18) | 2,5 м | 760 950 ₽ | 112 012 ₽ | ||
| 1500 | 6 | AISI 310S (20Х23Н18) | 3 м | 760 950 ₽ | 161 321 ₽ | ||
| 1500 | 6 | AISI 310S (20Х23Н18) | 6 м | 760 950 ₽ | 322 567 ₽ | ||
| 1250 | 8 | AISI 310S (20Х23Н18) | 2,5 м | 760 950 ₽ | 149 374 ₽ | ||
| 1500 | 8 | AISI 310S (20Х23Н18) | 3 м | 760 950 ₽ | 215 044 ₽ | ||
| 1500 | 8 | AISI 310S (20Х23Н18) | 6 м | 760 950 ₽ | 430 089 ₽ | ||
| 1250 | 10 | AISI 310S (20Х23Н18) | 2,5 м | 760 950 ₽ | 186 661 ₽ | ||
| 1500 | 10 | AISI 310S (20Х23Н18) | 6 м | 760 950 ₽ | 537 611 ₽ | ||
| 1500 | 12 | AISI 310S (20Х23Н18) | 6 м | 760 950 ₽ | 645 133 ₽ | ||
| 1500 | 16 | AISI 310S (20Х23Н18) | 6 м | 881 100 ₽ | 995 995 ₽ | ||
| 1500 | 20 | AISI 310S (20Х23Н18) | 3 м | 760 950 ₽ | 537 611 ₽ | ||
| 1500 | 20 | AISI 310S (20Х23Н18) | 6 м | 760 950 ₽ | 1 075 222 ₽ | ||
| 1500 | 25 | AISI 310S (20Х23Н18) | 3 м | 760 950 ₽ | 671 995 ₽ | ||
| 1500 | 25 | AISI 310S (20Х23Н18) | 6 м | 760 950 ₽ | 1 344 066 ₽ | ||
| 1500 | 30 | AISI 310S (20Х23Н18) | 6 м | 760 950 ₽ | 1 612 834 ₽ | ||
| 1500 | 40 | AISI 310S (20Х23Н18) | 3 м | 760 950 ₽ | 1 075 222 ₽ | ||
| 1500 | 2 | AISI 904L (06ХН28МДТ) | 3 м | 2 033 472 ₽ | 143 766 ₽ | ||
| 1500 | 3 | AISI 904L (06ХН28МДТ) | 3 м | 2 016 384 ₽ | 213 737 ₽ | ||
| 1500 | 3 | AISI 904L (06ХН28МДТ) | 6 м | 2 016 384 ₽ | 427 473 ₽ | ||
| 1500 | 4 | AISI 904L (06ХН28МДТ) | 3 м | 1 997 587 ₽ | 282 259 ₽ | ||
| 1500 | 4 | AISI 904L (06ХН28МДТ) | 6 м | 1 997 587 ₽ | 564 518 ₽ | ||
| 1250 | 5 | AISI 904L (06ХН28МДТ) | 5 м | 1 956 576 ₽ | 479 948 ₽ | ||
| 1500 | 5 | AISI 904L (06ХН28МДТ) | 3 м | 1 997 587 ₽ | 352 774 ₽ | ||
| 1500 | 6 | AISI 904L (06ХН28МДТ) | 3 м | 1 956 576 ₽ | 414 794 ₽ | ||
| 1500 | 6 | AISI 904L (06ХН28МДТ) | 6 м | 1 956 576 ₽ | 829 393 ₽ | ||
| 2000 | 6 | AISI 904L (06ХН28МДТ) | 6 м | 1 956 576 ₽ | 1 105 857 ₽ | ||
| 1500 | 8 | AISI 904L (06ХН28МДТ) | 3 м | 1 956 576 ₽ | 552 928 ₽ | ||
| 1500 | 8 | AISI 904L (06ХН28МДТ) | 6 м | 1 956 576 ₽ | 1 105 857 ₽ |
241–270 из 372
Не нашли нужный размер?
Поставим под заказ с завода или порежем из имеющегося. Пришлите список — менеджер ответит с ценой и сроком.