Лист нержавеющий
372 позиции с ценами
372 товара
| Наименование | Ширина | Толщина | Марка | Длина | Цена за т | Цена за лист | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 10 | AISI 904L (06ХН28МДТ) | 3 м | 1 956 576 ₽ | 691 258 ₽ | ||
| 1500 | 10 | AISI 904L (06ХН28МДТ) | 6 м | 1 956 576 ₽ | 1 382 321 ₽ | ||
| 1500 | 12 | AISI 904L (06ХН28МДТ) | 6 м | 1 956 576 ₽ | 1 658 785 ₽ | ||
| 2000 | 12 | AISI 904L (06ХН28МДТ) | 6 м | 1 956 576 ₽ | 2 211 714 ₽ | ||
| 1500 | 14 | AISI 904L (06ХН28МДТ) | 6 м | 1 956 576 ₽ | 1 935 249 ₽ | ||
| 2000 | 14 | AISI 904L (06ХН28МДТ) | 6 м | 1 956 576 ₽ | 2 580 332 ₽ | ||
| 1500 | 16 | AISI 904L (06ХН28МДТ) | 6 м | 1 956 576 ₽ | 2 211 714 ₽ | ||
| 2000 | 16 | AISI 904L (06ХН28МДТ) | 6 м | 1 956 576 ₽ | 2 948 951 ₽ | ||
| 1500 | 20 | AISI 904L (06ХН28МДТ) | 6 м | 1 956 576 ₽ | 2 764 642 ₽ | ||
| 2000 | 20 | AISI 904L (06ХН28МДТ) | 6 м | 1 956 576 ₽ | 3 686 189 ₽ | ||
| 1500 | 25 | AISI 904L (06ХН28МДТ) | 6 м | 1 956 576 ₽ | 3 455 900 ₽ | ||
| 2000 | 25 | AISI 904L (06ХН28МДТ) | 6 м | 1 956 576 ₽ | 4 607 736 ₽ | ||
| 1500 | 28 | AISI 904L (06ХН28МДТ) | 6 м | 1 956 576 ₽ | 3 870 499 ₽ | ||
| 1500 | 30 | AISI 904L (06ХН28МДТ) | 6 м | 1 956 576 ₽ | 4 146 963 ₽ | ||
| 2000 | 30 | AISI 904L (06ХН28МДТ) | 6 м | 1 956 576 ₽ | 5 529 284 ₽ | ||
| 1500 | 35 | AISI 904L (06ХН28МДТ) | 6 м | 1 956 576 ₽ | 4 838 221 ₽ | ||
| 2000 | 35 | AISI 904L (06ХН28МДТ) | 6 м | 1 956 576 ₽ | 6 450 831 ₽ | ||
| 1500 | 40 | AISI 904L (06ХН28МДТ) | 6 м | 1 956 576 ₽ | 5 529 284 ₽ | ||
| 2000 | 40 | AISI 904L (06ХН28МДТ) | 6 м | 1 956 576 ₽ | 7 372 378 ₽ | ||
| 1500 | 45 | AISI 904L (06ХН28МДТ) | 6 м | 1 956 576 ₽ | 6 220 542 ₽ | ||
| 2000 | 45 | AISI 904L (06ХН28МДТ) | 6 м | 1 956 576 ₽ | 8 293 926 ₽ | ||
| 1500 | 50 | AISI 904L (06ХН28МДТ) | 3 м | 1 956 576 ₽ | 3 455 900 ₽ | ||
| 1000 | 0.4 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2 м | 308 938 ₽ | 1 946 ₽ | ||
| 1000 | 0.5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2 м | 297 692 ₽ | 2 352 ₽ | ||
| 1250 | 0.5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2,5 м | 297 615 ₽ | 3 661 ₽ | ||
| 1250 | 0.5 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2,5 м | 305 346 ₽ | 3 756 ₽ | ||
| 1250 | 0.6 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2,5 м | 288 946 ₽ | 4 248 ₽ | ||
| 1250 | 0.7 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2,5 м | 288 946 ₽ | 4 970 ₽ | ||
| 1000 | 0.8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2 м | 288 946 ₽ | 3 641 ₽ | ||
| 1250 | 0.8 | AISI 304 (08Х18Н10) | 2,5 м | 281 137 ₽ | 5 510 ₽ |
271–300 из 372
Не нашли нужный размер?
Поставим под заказ с завода или порежем из имеющегося. Пришлите список — менеджер ответит с ценой и сроком.