Труба профильная
273 позиции с ценами
273 товара
| Наименование | Размер | Ширина | Высота | Стенка | Марка | Длина | Цена за м | Цена за т | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 20 | 2 | Ст3 | 6 м | 125 ₽ | 62 234 ₽ | ||
| 50 | 50 | 25 | 1.5 | Ст3 | 6 м | 113 ₽ | 68 031 ₽ | ||
| 50 | 50 | 25 | 2 | Ст3 | 6 м | 135 ₽ | 61 818 ₽ | ||
| 50 | 50 | 25 | 2.5 | Ст3 | 6 м | 162 ₽ | 60 577 ₽ | ||
| 50 | 50 | 25 | 3 | Ст3 | 6 м | 181 ₽ | 57 596 ₽ | ||
| 50 | 50 | 30 | 1.5 | Ст3 | 6 м | 120 ₽ | 67 367 ₽ | ||
| 50 | 50 | 30 | 2 | Ст3 | 6 м | 144 ₽ | 61 818 ₽ | ||
| 50 | 50 | 30 | 2.5 | Ст3 | 6 м | 174 ₽ | 60 742 ₽ | ||
| 50 | 50 | 40 | 1.5 | Ст3 | 6 м | 137 ₽ | 67 783 ₽ | ||
| 50 | 50 | 40 | 2 | Ст3 | 6 м | 165 ₽ | 62 399 ₽ | ||
| 50 | 50 | 40 | 3 | Ст3 | 6 м | 223 ₽ | 58 174 ₽ | ||
| 50 | 50 | 40 | 4 | Ст3 | 6 м | 287 ₽ | 58 174 ₽ | ||
| 60 | 60 | 30 | 2 | Ст3 | 6 м | 241 ₽ | 91 220 ₽ | ||
| 60 | 60 | 30 | 3 | Ст3 | 6 м | 333 ₽ | 86 914 ₽ | ||
| 60 | 60 | 30 | 4 | Ст3 | 6 м | 428 ₽ | 86 914 ₽ | ||
| 60 | 60 | 40 | 2 | Ст3 | 6 м | 270 ₽ | 91 220 ₽ | ||
| 60 | 60 | 40 | 3 | Ст3 | 6 м | 374 ₽ | 86 914 ₽ | ||
| 60 | 60 | 30 | 1.5 | Ст3 | 6 м | 135 ₽ | 66 953 ₽ | ||
| 60 | 60 | 30 | 1.8 | Ст3 | 6 м | 155 ₽ | 64 387 ₽ | ||
| 60 | 60 | 30 | 2 | Ст3 | 6 м | 163 ₽ | 61 818 ₽ | ||
| 60 | 60 | 30 | 2.5 | Ст3 | 6 м | 197 ₽ | 60 577 ₽ | ||
| 60 | 60 | 30 | 3 | Ст3 | 6 м | 220 ₽ | 57 596 ₽ | ||
| 60 | 60 | 30 | 4 | Ст3 | 6 м | 284 ₽ | 57 596 ₽ | ||
| 60 | 60 | 40 | 1.5 | Ст3 | 6 м | 151 ₽ | 66 953 ₽ | ||
| 60 | 60 | 40 | 1.8 | Ст3 | 6 м | 172 ₽ | 63 972 ₽ | ||
| 60 | 60 | 40 | 2 | Ст3 | 6 м | 185 ₽ | 62 730 ₽ | ||
| 60 | 60 | 40 | 2.5 | Ст3 | 6 м | 220 ₽ | 60 577 ₽ | ||
| 60 | 60 | 40 | 3 | Ст3 | 6 м | 252 ₽ | 58 424 ₽ | ||
| 60 | 60 | 40 | 3.5 | Ст3 | 6 м | 289 ₽ | 58 424 ₽ | ||
| 60 | 60 | 40 | 4 | Ст3 | 6 м | 320 ₽ | 57 596 ₽ |
181–210 из 273
Не нашли нужный размер?
Поставим под заказ с завода или порежем из имеющегося. Пришлите список — менеджер ответит с ценой и сроком.