Труба профильная
273 позиции с ценами
273 товара
| Наименование | Размер | Ширина | Высота | Стенка | Марка | Длина | Цена за м | Цена за т | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | — | — | 5 | Ст3 | 12 м | 772 ₽ | 52 958 ₽ | ||
| 100 | — | — | 6 | Ст3 | 12 м | 919 ₽ | 53 343 ₽ | ||
| 100 | — | — | 7 | Ст3 | 12 м | 1 102 ₽ | 55 726 ₽ | ||
| 100 | — | — | 8 | Ст3 | 12 м | 1 472 ₽ | 66 129 ₽ | ||
| 100 | — | — | 9 | Ст3 | 12 м | 1 459 ₽ | 59 264 ₽ | ||
| 100 | — | — | 10 | Ст3 | 12 м | 1 574 ₽ | 58 494 ₽ | ||
| 20 | 20 | 10 | 1 | Ст3 | 6 м | 29 ₽ | 68 610 ₽ | ||
| 25 | 25 | 10 | 1.5 | Ст3 | 6 м | 50 ₽ | 69 273 ₽ | ||
| 28 | 28 | 25 | 1.5 | Ст3 | 6 м | 80 ₽ | 69 273 ₽ | ||
| 30 | 30 | 15 | 1.2 | Ст3 | 6 м | 56 ₽ | 71 675 ₽ | ||
| 30 | 30 | 15 | 1.5 | Ст3 | 6 м | 65 ₽ | 67 535 ₽ | ||
| 30 | 30 | 15 | 2 | Ст3 | 6 м | 77 ₽ | 62 730 ₽ | ||
| 30 | 30 | 20 | 1.2 | Ст3 | 6 м | 63 ₽ | 71 675 ₽ | ||
| 30 | 30 | 20 | 1.5 | Ст3 | 6 м | 73 ₽ | 67 783 ₽ | ||
| 30 | 30 | 20 | 2 | Ст3 | 6 м | 86 ₽ | 61 818 ₽ | ||
| 40 | 40 | 20 | 2 | Ст3 | 6 м | 156 ₽ | 91 220 ₽ | ||
| 40 | 40 | 25 | 2 | Ст3 | 6 м | 170 ₽ | 91 220 ₽ | ||
| 40 | 40 | 20 | 1 | Ст3 | 6 м | 65 ₽ | 72 090 ₽ | ||
| 40 | 40 | 20 | 1.2 | Ст3 | 6 м | 76 ₽ | 71 260 ₽ | ||
| 40 | 40 | 20 | 1.5 | Ст3 | 6 м | 87 ₽ | 66 953 ₽ | ||
| 40 | 40 | 20 | 2 | Ст3 | 6 м | 105 ₽ | 61 818 ₽ | ||
| 40 | 40 | 20 | 2.5 | Ст3 | 6 м | 122 ₽ | 58 424 ₽ | ||
| 40 | 40 | 20 | 3 | Ст3 | 6 м | 140 ₽ | 57 596 ₽ | ||
| 40 | 40 | 25 | 1.5 | Ст3 | 6 м | 96 ₽ | 66 953 ₽ | ||
| 40 | 40 | 25 | 2 | Ст3 | 6 м | 115 ₽ | 61 818 ₽ | ||
| 40 | 40 | 25 | 2.5 | Ст3 | 6 м | 138 ₽ | 60 742 ₽ | ||
| 40 | 40 | 25 | 3 | Ст3 | 6 м | 153 ₽ | 57 596 ₽ | ||
| 50 | 50 | 25 | 2 | Ст3 | 6 м | 199 ₽ | 91 220 ₽ | ||
| 50 | 50 | 25 | 3 | Ст3 | 6 м | 272 ₽ | 86 914 ₽ | ||
| 50 | 50 | 40 | 3 | Ст3 | 6 м | 333 ₽ | 86 914 ₽ |
151–180 из 273
Не нашли нужный размер?
Поставим под заказ с завода или порежем из имеющегося. Пришлите список — менеджер ответит с ценой и сроком.