Полоса стальная горячекатаная
131 позиция с ценами
131 товар
| Наименование | Ширина | Толщина | Марка | Длина | Цена за т | Цена за м | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 6 | ст3 | 6 м | 55 746 ₽ | 183 ₽ | ||
| 70 | 7 | ст45 | 3 м | 63 596 ₽ | 244 ₽ | ||
| 70 | 8 | ст3 | 5,85 м | 59 272 ₽ | 259 ₽ | ||
| 70 | 10 | ст3 | 5,85 м | 56 438 ₽ | 308 ₽ | ||
| 70 | 12 | ст3 | 5,8 м | 68 541 ₽ | 449 ₽ | ||
| 70 | 20 | ст3 | 5,85 м | 94 892 ₽ | 1 036 ₽ | ||
| 70 | 25 | ст3 | н/д | 102 017 ₽ | 1 393 ₽ | ||
| 70 | 30 | ст3 | н/д | 94 892 ₽ | 1 554 ₽ | ||
| 75 | 6 | ст3 | 5,85 м | 59 272 ₽ | 208 ₽ | ||
| 80 | 4 | ст3 | 6 м | 57 821 ₽ | 144 ₽ | ||
| 80 | 5 | ст3 | 5,85 м | 57 821 ₽ | 180 ₽ | ||
| 80 | 6 | ст3 | 5,9 м | 56 438 ₽ | 211 ₽ | ||
| 80 | 8 | ст3 | 5,85 м | 59 272 ₽ | 296 ₽ | ||
| 80 | 10 | ст3 | 6 м | 60 726 ₽ | 379 ₽ | ||
| 80 | 12 | ст3 | 5,8 м | 66 396 ₽ | 497 ₽ | ||
| 80 | 16 | ст3 | 5,8 м | 80 645 ₽ | 805 ₽ | ||
| 80 | 20 | ст3 | 5,85 м | 66 396 ₽ | 829 ₽ | ||
| 80 | 30 | ст3 | н/д | 89 220 ₽ | 1 670 ₽ | ||
| 80 | 40 | ст3 | н/д | 94 892 ₽ | 2 369 ₽ | ||
| 90 | 5 | ст3 | 6 м | 57 129 ₽ | 201 ₽ | ||
| 90 | 8 | ст3 | 5,9 м | 59 963 ₽ | 337 ₽ | ||
| 90 | 10 | ст3 | 5,8 м | 57 129 ₽ | 401 ₽ | ||
| 90 | 12 | ст3 | 5,85 м | 59 272 ₽ | 499 ₽ | ||
| 90 | 20 | ст3 | 5,85 м | 89 913 ₽ | 1 262 ₽ | ||
| 100 | 4 | ст3 | 6 м | 56 438 ₽ | 176 ₽ | ||
| 100 | 5 | ст3 | 5,85 м | 56 438 ₽ | 220 ₽ | ||
| 100 | 6 | ст3 | 6 м | 58 513 ₽ | 274 ₽ | ||
| 100 | 8 | ст3 | 5,85 м | 58 513 ₽ | 365 ₽ | ||
| 100 | 10 | ст3 | 5,8 м | 56 438 ₽ | 440 ₽ | ||
| 110 | 5 | ст3 | 6 м | 56 438 ₽ | 242 ₽ |
91–120 из 131
Не нашли нужный размер?
Поставим под заказ с завода или порежем из имеющегося. Пришлите список — менеджер ответит с ценой и сроком.