Полоса стальная горячекатаная
131 позиция с ценами
131 товар
| Наименование | Ширина | Толщина | Марка | Длина | Цена за т | Цена за м | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 5 | ст3 | 5,9 м | 82 096 ₽ | 115 ₽ | ||
| 36 | 6 | ст3 | 5,9 м | 86 315 ₽ | 145 ₽ | ||
| 36 | 8 | ст3 | 5,85 м | 92 749 ₽ | 208 ₽ | ||
| 36 | 10 | ст3 | н/д | 79 885 ₽ | 224 ₽ | ||
| 36 | 12 | ст3 | 5,8 м | 89 913 ₽ | 303 ₽ | ||
| 40 | 2 | ст3 | 3 м | 87 187 ₽ | 54 ₽ | ||
| 40 | 4 | ст3 | 6 м | 50 005 ₽ | 62 ₽ | ||
| 40 | 5 | ст3 | 6 м | 56 438 ₽ | 88 ₽ | ||
| 40 | 5 | ст3 | 5,9 м | 54 985 ₽ | 86 ₽ | ||
| 40 | 6 | ст3 | 6 м | 56 438 ₽ | 106 ₽ | ||
| 40 | 8 | ст3 | 5,9 м | 62 877 ₽ | 157 ₽ | ||
| 40 | 10 | ст3 | 5,85 м | 56 438 ₽ | 176 ₽ | ||
| 40 | 10 | ст45 | 5,85 м | 88 733 ₽ | 278 ₽ | ||
| 40 | 12 | ст3 | 5,8 м | 64 252 ₽ | 241 ₽ | ||
| 40 | 14 | ст3 | 5,8 м | 102 017 ₽ | 446 ₽ | ||
| 40 | 20 | ст3 | 5,85 м | 66 396 ₽ | 414 ₽ | ||
| 40 | 25 | ст45 | 5,85 м | 124 410 ₽ | 973 ₽ | ||
| 40 | 30 | ст3 | 5,8 м | 94 892 ₽ | 888 ₽ | ||
| 40 | 32 | ст45 | 4,3 м | 113 107 ₽ | 1 132 ₽ | ||
| 45 | 2 | ст3 | 3 м | 87 187 ₽ | 61 ₽ | ||
| 45 | 3 | ст3 | 3 м | 59 272 ₽ | 62 ₽ | ||
| 45 | 4 | ст3 | 6 м | 59 272 ₽ | 83 ₽ | ||
| 45 | 5 | ст3 | 6 м | 59 272 ₽ | 104 ₽ | ||
| 45 | 6 | ст3 | 5,85 м | 64 252 ₽ | 135 ₽ | ||
| 45 | 8 | ст3 | 5,9 м | 94 892 ₽ | 266 ₽ | ||
| 45 | 10 | ст3 | 5,9 м | 94 892 ₽ | 333 ₽ | ||
| 45 | 12 | ст3 | н/д | 59 272 ₽ | 251 ₽ | ||
| 45 | 14 | ст3 | 5,8 м | 102 017 ₽ | 501 ₽ | ||
| 45 | 16 | ст3 | 5,8 м | 94 892 ₽ | 533 ₽ | ||
| 45 | 16 | ст45 | 5,85 м | 113 951 ₽ | 642 ₽ |
31–60 из 131
Не нашли нужный размер?
Поставим под заказ с завода или порежем из имеющегося. Пришлите список — менеджер ответит с ценой и сроком.