Балка двутавровая
128 позиций с ценами
128 товаров
| Наименование | Размер | № профиля | Марка | Длина | Цена за т | Цена за м | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60Б2 | 09Г2С | 12 м | 89 145 ₽ | 9 405 ₽ | ||
| 70 | 70Ш1 | 09Г2С | 12 м | 96 478 ₽ | 16 015 ₽ | ||
| 70 | 70Ш2 | 09Г2С | 12 м | 96 478 ₽ | 18 369 ₽ | ||
| 25 | 25К3 | Ст3 | 12 м | 80 840 ₽ | 6 483 ₽ | ||
| 25 | 25К4 | Ст3 | 12 м | 80 840 ₽ | 7 284 ₽ | ||
| 25 | 25К5 | Ст3 | 12 м | 80 840 ₽ | 8 327 ₽ | ||
| 25 | 25К6 | Ст3 | 12 м | 80 840 ₽ | 9 337 ₽ | ||
| 30 | 30К3 | Ст3 | 12 м | 80 840 ₽ | 8 553 ₽ | ||
| 30 | 30К4 | Ст3 | 12 м | 80 840 ₽ | 8 553 ₽ | ||
| 40 | 40Ш3 | Ст3 | 12 м | 80 222 ₽ | 10 381 ₽ | ||
| 40 | 40Ш4 | Ст3 | 12 м | 80 222 ₽ | 12 723 ₽ | ||
| 40 | 40Ш5 | Ст3 | 12 м | 80 222 ₽ | 15 884 ₽ | ||
| 50 | 50Ш3 | Ст3 | 12 м | 84 198 ₽ | 13 143 ₽ | ||
| 50 | 50Ш4 | Ст3 | 12 м | 84 198 ₽ | 14 634 ₽ | ||
| 50 | 50Ш5 | Ст3 | 12 м | 84 198 ₽ | 17 235 ₽ | ||
| 10 | 10 | 09Г2С | 12 м | 100 277 ₽ | 949 ₽ | ||
| 12 | 12 | 09Г2С | 12 м | 100 277 ₽ | 1 153 ₽ | ||
| 14 | 14 | 09Г2С | 12 м | 99 394 ₽ | 1 362 ₽ | ||
| 16 | 16 | 09Г2С | 12 м | 104 430 ₽ | 1 660 ₽ | ||
| 18 | 18 | 09Г2С | 12 м | 104 430 ₽ | 1 922 ₽ | ||
| 25 | 25К2 | 09Г2С | 12 м | 85 788 ₽ | 6 211 ₽ | ||
| 25 | 25К3 | 09Г2С | 12 м | 85 788 ₽ | 6 880 ₽ | ||
| 25 | 25К4 | 09Г2С | 12 м | 85 788 ₽ | 7 729 ₽ | ||
| 25 | 25К5 | 09Г2С | 12 м | 85 788 ₽ | 8 836 ₽ | ||
| 25 | 25Ш2 | 09Г2С | 12 м | 82 872 ₽ | 4 459 ₽ | ||
| 25 | 25Ш3 | 09Г2С | 12 м | 82 872 ₽ | 5 577 ₽ | ||
| 25 | 25Ш4 | 09Г2С | 12 м | 82 872 ₽ | 6 994 ₽ | ||
| 30 | 30К3 | 09Г2С | 12 м | 90 029 ₽ | 9 525 ₽ | ||
| 30 | 30К4 | 09Г2С | 12 м | 90 029 ₽ | 9 525 ₽ | ||
| 30 | 30К5 | 09Г2С | 12 м | 90 029 ₽ | 10 569 ₽ |
91–120 из 128
Не нашли нужный размер?
Поставим под заказ с завода или порежем из имеющегося. Пришлите список — менеджер ответит с ценой и сроком.