Балка двутавровая низколегированная
60 позиций с ценами
60 товаров
| Наименование | Размер | № профиля | Марка | Длина | Цена за т | Цена за м | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20Б1 | 09Г2С | 12 м | 96 743 ₽ | 2 167 ₽ | ||
| 20 | 20Б2 | 09Г2С | 12 м | 96 743 ₽ | 2 864 ₽ | ||
| 20 | 20К1 | 09Г2С | 12 м | 89 940 ₽ | 3 733 ₽ | ||
| 20 | 20К2 | 09Г2С | 12 м | 89 940 ₽ | 4 218 ₽ | ||
| 20 | 20Ш1 | 09Г2С | 12 м | 89 940 ₽ | 2 752 ₽ | ||
| 24 | 24М | 09Г2С | 12 м | 116 180 ₽ | 3 660 ₽ | ||
| 25 | 25Б1 | 09Г2С | 12 м | 96 213 ₽ | 2 473 ₽ | ||
| 25 | 25Б2 | 09Г2С | 12 м | 96 213 ₽ | 2 848 ₽ | ||
| 25 | 25К1 | 09Г2С | 12 м | 85 788 ₽ | 5 370 ₽ | ||
| 25 | 25Ш1 | 09Г2С | 12 м | 82 872 ₽ | 3 655 ₽ | ||
| 30 | 30Б1 | 09Г2С | 12 м | 87 908 ₽ | 2 892 ₽ | ||
| 30 | 30Б2 | 09Г2С | 12 м | 87 908 ₽ | 3 217 ₽ | ||
| 30 | 30К1 | 09Г2С | 12 м | 85 788 ₽ | 7 275 ₽ | ||
| 30 | 30К2 | 09Г2С | 12 м | 85 788 ₽ | 8 261 ₽ | ||
| 30 | 30М | 09Г2С | 12 м | 130 581 ₽ | 6 816 ₽ | ||
| 30 | 30Ш1 | 09Г2С | 12 м | 85 611 ₽ | 4 589 ₽ | ||
| 30 | 30Ш2 | 09Г2С | 12 м | 85 611 ₽ | 5 222 ₽ | ||
| 35 | 35Б1 | 09Г2С | 12 м | 87 290 ₽ | 3 396 ₽ | ||
| 35 | 35Б2 | 09Г2С | 12 м | 87 290 ₽ | 3 780 ₽ | ||
| 35 | 35К1 | 09Г2С | 12 м | 85 523 ₽ | 9 331 ₽ | ||
| 35 | 35К2 | 09Г2С | 12 м | 85 523 ₽ | 10 767 ₽ | ||
| 35 | 35Ш1 | 09Г2С | 12 м | 85 788 ₽ | 6 443 ₽ | ||
| 35 | 35Ш2 | 09Г2С | 12 м | 85 788 ₽ | 7 052 ₽ | ||
| 36 | 36М | 09Г2С | 12 м | 130 316 ₽ | 7 545 ₽ | ||
| 40 | 40Б1 | 09Г2С | 12 м | 85 611 ₽ | 4 118 ₽ | ||
| 40 | 40К1 | 09Г2С | 12 м | 85 611 ₽ | 13 098 ₽ | ||
| 40 | 40Ш1 | 09Г2С | 12 м | 85 258 ₽ | 8 193 ₽ | ||
| 45 | 45Б1 | 09Г2С | 12 м | 84 639 ₽ | 5 061 ₽ | ||
| 45 | 45Б2 | 09Г2С | 12 м | 84 639 ₽ | 5 713 ₽ | ||
| 45 | 45М | 09Г2С | 12 м | 128 549 ₽ | 9 975 ₽ |
1–30 из 60
Не нашли нужный размер?
Поставим под заказ с завода или порежем из имеющегося. Пришлите список — менеджер ответит с ценой и сроком.