Шестигранник нержавеющий
71 позиция с ценами
71 товар
| Наименование | Размер | Марка | Длина | Цена за т | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 12Х18Н10Т , AISI 321 | 4000-6000 | 394 380 ₽ | ||
| 46 | 12Х18Н10Т , AISI 321 | 4000-6000 | 394 380 ₽ | ||
| 50 | 12Х18Н10Т , AISI 321 | 4000-6000 | 430 380 ₽ | ||
| 60 | 12Х18Н10Т , AISI 321 | 4000-6000 | 430 380 ₽ | ||
| 70 | 12Х18Н10Т , AISI 321 | 4000-6000 | 430 380 ₽ | ||
| 75 | 12Х18Н10Т , AISI 321 | 4000-6000 | 430 380 ₽ | ||
| 40 | 14Х17Н2 | 4000-6000 | 313 380 ₽ | ||
| 7 | 14Х17Н2 | 4000-6000 | 439 200 ₽ | ||
| 5 | 14Х17Н2 | 4000-6000 | 625 680 ₽ | ||
| 5.5 | 14Х17Н2 | 4000-6000 | 624 780 ₽ | ||
| 6 | 12Х18Н10Т | 4000-6000 | 614 700 ₽ |
61–71 из 71
Не нашли нужный размер?
Поставим под заказ с завода или порежем из имеющегося. Пришлите список — менеджер ответит с ценой и сроком.