Круг нержавеющий безникелевый
175 позиций с ценами
175 товаров
| Наименование | Диаметр | Марка | Длина | Цена за м | Цена за т | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 30Х13 | резка в размер | 5 383 ₽ | 204 914 ₽ | ||
| 65 | 40Х13 | резка в размер | 5 383 ₽ | 204 914 ₽ | ||
| 65 | 95Х18 | резка в размер | 10 457 ₽ | 398 103 ₽ | ||
| 70 | 20Х13 | резка в размер | 6 243 ₽ | 204 914 ₽ | ||
| 70 | 40Х13 | резка в размер | 6 243 ₽ | 204 914 ₽ | ||
| 70 | 95Х18 | резка в размер | 12 128 ₽ | 398 103 ₽ | ||
| 75 | 20Х13 | резка в размер | 7 166 ₽ | 204 914 ₽ | ||
| 75 | 30Х13 | резка в размер | 7 166 ₽ | 204 914 ₽ | ||
| 75 | 40Х13 | резка в размер | 7 166 ₽ | 204 914 ₽ | ||
| 75 | 95Х18 | резка в размер | 13 318 ₽ | 380 817 ₽ | ||
| 80 | 20Х13 | резка в размер | 8 154 ₽ | 204 914 ₽ | ||
| 80 | 30Х13 | резка в размер | 8 154 ₽ | 204 914 ₽ | ||
| 80 | 40Х13 | резка в размер | 8 154 ₽ | 204 914 ₽ | ||
| 80 | 95Х18 | резка в размер | 15 841 ₽ | 398 103 ₽ | ||
| 85 | 20Х13 | резка в размер | 9 205 ₽ | 204 914 ₽ | ||
| 85 | 40Х13 | резка в размер | 9 205 ₽ | 204 914 ₽ | ||
| 85 | 95Х18 | резка в размер | 17 106 ₽ | 380 817 ₽ | ||
| 90 | 20Х13 | резка в размер | 10 319 ₽ | 204 914 ₽ | ||
| 90 | 30Х13 | резка в размер | 10 319 ₽ | 204 914 ₽ | ||
| 90 | 40Х13 | резка в размер | 10 319 ₽ | 204 914 ₽ | ||
| 90 | 95Х18 | резка в размер | 19 178 ₽ | 380 817 ₽ | ||
| 95 | 20Х13 | резка в размер | 11 498 ₽ | 204 914 ₽ | ||
| 95 | 30Х13 | резка в размер | 11 498 ₽ | 204 914 ₽ | ||
| 95 | 40Х13 | резка в размер | 11 498 ₽ | 204 914 ₽ | ||
| 100 | 20Х13 | резка в размер | 12 740 ₽ | 204 914 ₽ | ||
| 100 | 40Х13 | резка в размер | 12 740 ₽ | 204 914 ₽ | ||
| 100 | 95Х18 | резка в размер | 23 676 ₽ | 380 817 ₽ | ||
| 105 | 20Х13 | резка в размер | 14 046 ₽ | 204 914 ₽ | ||
| 105 | 40Х13 | резка в размер | 14 046 ₽ | 204 914 ₽ | ||
| 110 | 20Х13 | резка в размер | 15 415 ₽ | 204 914 ₽ |
91–120 из 175
Не нашли нужный размер?
Поставим под заказ с завода или порежем из имеющегося. Пришлите список — менеджер ответит с ценой и сроком.