Труба бесшовная
1 600 позиций с ценами
1 600 товаров
| Наименование | Размер | Стенка | Марка | Длина | Цена за м | Цена за т | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150х100 | 8 | 09Г2С | н/д | 7 774 ₽ | 272 478 ₽ | ||
| 150х140 | 10 | 09Г2С | н/д | 11 182 ₽ | 272 478 ₽ | ||
| 160х110 | 6 | 09Г2С | н/д | 6 489 ₽ | 272 478 ₽ | ||
| 160х120 | 6 | 09Г2С | н/д | 6 747 ₽ | 272 478 ₽ | ||
| 160х120 | 8 | 09Г2С | н/д | 8 800 ₽ | 272 478 ₽ | ||
| 160х80 | 6 | 09Г2С | н/д | 5 720 ₽ | 272 478 ₽ | ||
| 160х80 | 8 | 09Г2С | н/д | 7 431 ₽ | 272 478 ₽ | ||
| 160х90 | 6 | 09Г2С | н/д | 5 976 ₽ | 272 478 ₽ | ||
| 180х100 | 6 | 09Г2С | н/д | 6 747 ₽ | 272 478 ₽ | ||
| 180х100 | 8 | 09Г2С | н/д | 8 800 ₽ | 272 478 ₽ | ||
| 180х140 | 6 | 09Г2С | н/д | 7 773 ₽ | 272 478 ₽ | ||
| 180х140 | 8 | 09Г2С | н/д | 10 169 ₽ | 272 478 ₽ | ||
| 180х150 | 10 | 09Г2С | н/д | 12 893 ₽ | 272 478 ₽ | ||
| 180х150 | 12 | 09Г2С | н/д | 15 180 ₽ | 272 478 ₽ | ||
| 200х100 | 8 | 09Г2С | н/д | 9 484 ₽ | 272 478 ₽ | ||
| 200х150 | 10 | 09Г2С | н/д | 13 749 ₽ | 272 478 ₽ | ||
| 200х150 | 8 | 09Г2С | н/д | 11 195 ₽ | 272 478 ₽ | ||
| 200х160 | 10 | 09Г2С | н/д | 14 177 ₽ | 272 478 ₽ | ||
| 200х160 | 8 | 09Г2С | н/д | 11 537 ₽ | 272 478 ₽ | ||
| 210х100 | 6 | 09Г2С | н/д | 7 516 ₽ | 272 478 ₽ | ||
| 210х100 | 8 | 09Г2С | н/д | 9 826 ₽ | 272 478 ₽ | ||
| 250х110 | 10 | 09Г2С | н/д | 14 177 ₽ | 272 478 ₽ | ||
| 250х110 | 8 | 09Г2С | н/д | 11 537 ₽ | 272 478 ₽ | ||
| 250х110 | 9 | 09Г2С | н/д | 12 870 ₽ | 272 478 ₽ | ||
| 250х150 | 8 | 09Г2С | н/д | 12 906 ₽ | 272 478 ₽ | ||
| 280х160 | 8 | 09Г2С | н/д | 14 275 ₽ | 272 478 ₽ | ||
| 60х40 | 4 | 09Г2С | н/д | 1 515 ₽ | 272 478 ₽ | ||
| 60х40 | 5 | 09Г2С | н/д | 1 833 ₽ | 272 478 ₽ | ||
| 70х50 | 4 | 09Г2С | н/д | 1 858 ₽ | 272 478 ₽ | ||
| 70х50 | 5 | 09Г2С | н/д | 2 261 ₽ | 272 478 ₽ |
1561–1590 из 1600
Не нашли нужный размер?
Поставим под заказ с завода или порежем из имеющегося. Пришлите список — менеджер ответит с ценой и сроком.