Труба бесшовная
1 600 позиций с ценами
1 600 товаров
| Наименование | Размер | Стенка | Марка | Длина | Цена за м | Цена за т | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 25 | 40Х | н/д | 39 171 ₽ | 194 902 ₽ | ||
| 351 | 40 | 40Х | н/д | 63 314 ₽ | 206 388 ₽ | ||
| 351 | 45 | 40Х | н/д | 70 082 ₽ | 206 388 ₽ | ||
| 351 | 70 | 40Х | н/д | 92 311 ₽ | 190 308 ₽ | ||
| 377 | 11 | 40Х | н/д | 19 351 ₽ | 194 902 ₽ | ||
| 377 | 22 | 40Х | н/д | 37 537 ₽ | 194 902 ₽ | ||
| 377 | 25 | 40Х | н/д | 42 295 ₽ | 194 902 ₽ | ||
| 377 | 32 | 40Х | н/д | 56 188 ₽ | 206 388 ₽ | ||
| 377 | 40 | 40Х | н/д | 68 607 ₽ | 206 388 ₽ | ||
| 402 | 25 | 40Х | н/д | 53 307 ₽ | 229 358 ₽ | ||
| 402 | 30 | 40Х | н/д | 56 800 ₽ | 206 388 ₽ | ||
| 402 | 75 | 40Х | н/д | 124 821 ₽ | 206 388 ₽ | ||
| 426 | 25 | 40Х | н/д | 56 701 ₽ | 229 358 ₽ | ||
| 426 | 36 | 40Х | н/д | 71 457 ₽ | 206 388 ₽ | ||
| 426 | 50 | 40Х | н/д | 95 683 ₽ | 206 388 ₽ | ||
| 465 | 25 | 40Х | н/д | 87 762 ₽ | 323 536 ₽ | ||
| 465 | 27 | 40Х | н/д | 94 353 ₽ | 323 536 ₽ | ||
| 465 | 30 | 40Х | н/д | 104 118 ₽ | 323 536 ₽ | ||
| 465 | 53 | 40Х | н/д | 174 216 ₽ | 323 536 ₽ | ||
| 485 | 30 | 40Х | н/д | 108 905 ₽ | 323 536 ₽ | ||
| 10 | 2 | 09Г2С | н/д | 255 ₽ | 784 101 ₽ | ||
| 100х100 | 6 | 09Г2С | н/д | 4 693 ₽ | 272 478 ₽ | ||
| 100х100 | 7 | 09Г2С | н/д | 5 389 ₽ | 272 478 ₽ | ||
| 100х100 | 8 | 09Г2С | н/д | 6 062 ₽ | 272 478 ₽ | ||
| 110х110 | 6 | 09Г2С | н/д | 5 207 ₽ | 272 478 ₽ | ||
| 110х110 | 8 | 09Г2С | н/д | 6 747 ₽ | 272 478 ₽ | ||
| 120х120 | 10 | 09Г2С | н/д | 9 044 ₽ | 272 478 ₽ | ||
| 120х120 | 6 | 09Г2С | н/д | 5 720 ₽ | 272 478 ₽ | ||
| 120х120 | 8 | 09Г2С | н/д | 7 431 ₽ | 272 478 ₽ | ||
| 140х140 | 10 | 09Г2С | н/д | 10 755 ₽ | 272 478 ₽ |
1471–1500 из 1600
Не нашли нужный размер?
Поставим под заказ с завода или порежем из имеющегося. Пришлите список — менеджер ответит с ценой и сроком.