Труба бесшовная
1 600 позиций с ценами
1 600 товаров
| Наименование | Размер | Стенка | Марка | Длина | Цена за м | Цена за т | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 9 | 09Г2С | н/д | 5 946 ₽ | 168 487 ₽ | ||
| 168 | 10 | 09Г2С | н/д | 6 565 ₽ | 168 487 ₽ | ||
| 168 | 12 | 09Г2С | н/д | 7 778 ₽ | 168 487 ₽ | ||
| 168 | 14 | 09Г2С | н/д | 8 958 ₽ | 168 487 ₽ | ||
| 168 | 18 | 09Г2С | н/д | 11 219 ₽ | 168 487 ₽ | ||
| 219 | 6 | 09Г2С | н/д | 5 310 ₽ | 168 487 ₽ | ||
| 219 | 7 | 09Г2С | н/д | 6 166 ₽ | 168 487 ₽ | ||
| 219 | 8 | 09Г2С | н/д | 7 014 ₽ | 168 487 ₽ | ||
| 219 | 9 | 09Г2С | н/д | 7 853 ₽ | 168 487 ₽ | ||
| 219 | 10 | 09Г2С | н/д | 8 683 ₽ | 168 487 ₽ | ||
| 219 | 11 | 09Г2С | н/д | 9 507 ₽ | 168 487 ₽ | ||
| 219 | 12 | 09Г2С | н/д | 10 321 ₽ | 168 487 ₽ | ||
| 219 | 13 | 09Г2С | н/д | 11 127 ₽ | 168 487 ₽ | ||
| 219 | 14 | 09Г2С | н/д | 11 924 ₽ | 168 487 ₽ | ||
| 219 | 16 | 09Г2С | н/д | 13 496 ₽ | 168 487 ₽ | ||
| 219 | 18 | 09Г2С | н/д | 15 033 ₽ | 168 487 ₽ | ||
| 219 | 20 | 09Г2С | н/д | 16 537 ₽ | 168 487 ₽ | ||
| 219 | 24 | 09Г2С | н/д | 19 446 ₽ | 168 487 ₽ | ||
| 219 | 25 | 09Г2С | н/д | 20 151 ₽ | 168 487 ₽ | ||
| 273 | 7 | 09Г2С | н/д | 7 736 ₽ | 168 487 ₽ | ||
| 273 | 8 | 09Г2С | н/д | 8 808 ₽ | 168 487 ₽ | ||
| 273 | 9 | 09Г2С | н/д | 9 871 ₽ | 168 487 ₽ | ||
| 273 | 10 | 09Г2С | н/д | 10 928 ₽ | 168 487 ₽ | ||
| 273 | 11 | 09Г2С | н/д | 11 975 ₽ | 168 487 ₽ | ||
| 273 | 12 | 09Г2С | н/д | 13 013 ₽ | 168 487 ₽ | ||
| 273 | 13 | 09Г2С | н/д | 14 044 ₽ | 168 487 ₽ | ||
| 273 | 14 | 09Г2С | н/д | 15 066 ₽ | 168 487 ₽ | ||
| 273 | 16 | 09Г2С | н/д | 17 085 ₽ | 168 487 ₽ | ||
| 273 | 20 | 09Г2С | н/д | 21 024 ₽ | 168 487 ₽ | ||
| 273 | 22 | 09Г2С | н/д | 22 943 ₽ | 168 487 ₽ |
781–810 из 1600
Не нашли нужный размер?
Поставим под заказ с завода или порежем из имеющегося. Пришлите список — менеджер ответит с ценой и сроком.