Алюминиевый металлопрокат
760 позиций с ценами
760 товаров
| Наименование | Размер | Марка | Длина | Цена за м | Цена за т | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | АМГ6 | резка в размер | 177 390 ₽ | 562 464 ₽ | ||
| 400 | АМГ6 | резка в размер | 186 602 ₽ | 562 464 ₽ | ||
| 450 | АМГ6 | резка в размер | 236 167 ₽ | 562 464 ₽ | ||
| 500 | АМГ6 | резка в размер | 291 564 ₽ | 562 464 ₽ | ||
| 12 | Д16т | 3 м | — | 479 880 ₽ | ||
| 14 | Д16т | 3 м | — | 479 880 ₽ | ||
| 17 | Д16т | 3 м | — | 468 720 ₽ | ||
| 19 | Д16т | 3 м | — | 468 720 ₽ | ||
| 27 | Д16т | 3 м | — | 446 400 ₽ | ||
| 30 | Д16т | 3 м | — | 446 400 ₽ | ||
| 10 | Д16т | 3 м | — | 513 360 ₽ | ||
| 40 | Д16т | 3 м | — | 491 040 ₽ | ||
| 100 | АМЦ | 3 м | 9 049 ₽ | 421 848 ₽ | ||
| 170 | АМЦ | 3 м | 26 142 ₽ | 421 848 ₽ | ||
| 200 | АМЦ | 3 м | 36 181 ₽ | 421 848 ₽ | ||
| 220 | АМЦ | 3 м | 43 780 ₽ | 421 848 ₽ | ||
| 10х10х1 | АД31Т1 | 6 м | 42 ₽ | — | ||
| 50х50х1.5 | АД31Т1 | 6 м | 336 ₽ | — | ||
| 180х40х4 | АД31Т1 | 6 м | 1 954 ₽ | — | ||
| 12х12х1.0 | АД31Т1 | 6 м | 65 ₽ | — | ||
| 15х15х1.5 | АД31Т1 | 6 м | 95 ₽ | — | ||
| 20х10х1.5 | АД31Т1 | 6 м | 94 ₽ | — | ||
| 20х20х1.5 | АД31Т1 | 6 м | 130 ₽ | — | ||
| 20х20х2.0 | АД31Т1 | 6 м | 168 ₽ | — | ||
| 25х12х1.5 | АД31Т1 | 6 м | 118 ₽ | — | ||
| 25х12х2 | АД31Т1 | 6 м | 152 ₽ | — | ||
| 25х25х1.5 | АД31Т1 | 6 м | 163 ₽ | — | ||
| 25х25х2 | АД31Т1 | 6 м | 214 ₽ | — | ||
| 30х15х1.5 | АД31Т1 | 6 м | 146 ₽ | — | ||
| 30х15х2 | АД31Т1 | 6 м | 188 ₽ | — |
481–510 из 760
Не нашли нужный размер?
Поставим под заказ с завода или порежем из имеющегося. Пришлите список — менеджер ответит с ценой и сроком.