Алюминиевый металлопрокат
760 позиций с ценами
760 товаров
| Наименование | Размер | Ширина | Толщина | Марка | Длина | Цена за м | Цена за т | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40х1200х3000 | 1200 | 40 | АМГ2 | 3 м | 50 508 ₽ | 454 212 ₽ | ||
| 50х1200х3000 | 1200 | 50 | АМГ2 | 3 м | 63 136 ₽ | 454 212 ₽ | ||
| 60х1200х3000 | 1200 | 60 | АМГ2 | 3 м | 75 762 ₽ | 454 212 ₽ | ||
| 70х1200х3000 | 1200 | 70 | АМГ2 | 3 м | 88 390 ₽ | 454 212 ₽ | ||
| 75х1500х3000 | 1500 | 75 | АМГ2 | 3 м | 94 703 ₽ | 454 212 ₽ | ||
| 80х1200х3000 | 1200 | 80 | АМГ2 | 3 м | 101 017 ₽ | 454 212 ₽ | ||
| 12х1200х3000 | 1200 | 12 | АМГ3 | 3 м | 16 790 ₽ | 503 316 ₽ | ||
| 14х1500х4000 | 1500 | 14 | АМГ3 | 4 м | 19 589 ₽ | 503 316 ₽ | ||
| 16х1500х3000 | 1500 | 16 | АМГ3 | 3 м | 22 387 ₽ | 503 316 ₽ | ||
| 20х1500х3000 | 1500 | 20 | АМГ3 | 3 м | 25 254 ₽ | 454 212 ₽ | ||
| 25х1200х3000 | 1200 | 25 | АМГ3 | 3 м | 31 567 ₽ | 454 212 ₽ | ||
| 30х1200х3000 | 1200 | 30 | АМГ3 | 3 м | 37 882 ₽ | 454 212 ₽ | ||
| 35х1200х3000 | 1200 | 35 | АМГ3 | 3 м | 44 195 ₽ | 454 212 ₽ | ||
| 40х1200х3000 | 1200 | 40 | АМГ3 | 3 м | 50 508 ₽ | 454 212 ₽ | ||
| 50х1200х3000 | 1200 | 50 | АМГ3 | 3 м | 63 136 ₽ | 454 212 ₽ | ||
| 90х1200х3000 | 1200 | 90 | АМГ3 | 3 м | 113 644 ₽ | 454 212 ₽ | ||
| 12х1200х3000 | 1200 | 12 | АМЦ | 3 м | 14 743 ₽ | 441 936 ₽ | ||
| 14х1200х3000 | 1200 | 14 | АМЦ | 3 м | 17 200 ₽ | 441 936 ₽ | ||
| 16х1200х3000 | 1200 | 16 | АМЦ | 3 м | 19 657 ₽ | 441 936 ₽ | ||
| 18х1200х3000 | 1200 | 18 | АМЦ | 3 м | 22 115 ₽ | 441 936 ₽ | ||
| 20х1200х3000 | 1200 | 20 | АМЦ | 3 м | 24 571 ₽ | 441 936 ₽ | ||
| 22х1500х3000 | 1500 | 22 | АМЦ | 3 м | 27 029 ₽ | 441 936 ₽ | ||
| 25х1200х3000 | 1200 | 25 | АМЦ | 3 м | 30 714 ₽ | 441 936 ₽ | ||
| 30х1200х3000 | 1200 | 30 | АМЦ | 3 м | 36 858 ₽ | 441 936 ₽ | ||
| 35х1200х3000 | 1200 | 35 | АМЦ | 3 м | 43 001 ₽ | 441 936 ₽ | ||
| 40х1200х3000 | 1200 | 40 | АМЦ | 3 м | 49 144 ₽ | 441 936 ₽ | ||
| 45х1200х3000 | 1200 | 45 | АМЦ | 3 м | 55 286 ₽ | 441 936 ₽ | ||
| 50х1200х3000 | 1200 | 50 | АМЦ | 3 м | 61 429 ₽ | 441 936 ₽ | ||
| 60х1200х3000 | 1200 | 60 | АМЦ | 3 м | 73 715 ₽ | 441 936 ₽ | ||
| 80х1200х3000 | 1200 | 80 | АМЦ | 3 м | 98 286 ₽ | 441 936 ₽ |
331–360 из 760
Не нашли нужный размер?
Поставим под заказ с завода или порежем из имеющегося. Пришлите список — менеджер ответит с ценой и сроком.