Наименование | Марка | Длина | Цена, руб/т | т | м | |
---|---|---|---|---|---|---|
Проволока нержавеющая 0.12 | aisi304(08-12х18н9-т-с-1) | н/д | 593630 | |||
Проволока нержавеющая 0.14 | aisi304(08-12х18н9-т-с-1) | н/д | 548630 | |||
Проволока нержавеющая 0.16 | aisi304(08-12х18н9-т-с-1) | н/д | 517390 | |||
Проволока нержавеющая 0.2 | aisi304(08-12х18н9-т-с-1) | н/д | 521140 | |||
Проволока нержавеющая 0.2 | aisi321(08-12х18н10т-т-с-1) | н/д | 568630 | |||
Проволока нержавеющая 0.25 | aisi304(08-12х18н9-т-с-1) | н/д | 508640 | |||
Проволока нержавеющая 0.25 | aisi321(08-12х18н10т-т-с-1) | н/д | 558640 | |||
Проволока нержавеющая 0.28 | aisi304(08-12х18н9-т-с-1) | н/д | 508640 | |||
Проволока нержавеющая 0.3 | aisi304(08-12х18н9-т-с-1) | н/д | 484900 | |||
Проволока нержавеющая 0.3 | aisi321(08-12х18н10т-т-с-1) | н/д | 532390 | |||
Проволока нержавеющая 0.35 | aisi304(08-12х18н9-т-с-1) | н/д | 484900 | |||
Проволока нержавеющая 0.35 | aisi321(08-12х18н10т-т-с-1) | н/д | 528640 | |||
Проволока нержавеющая 0.4 | aisi304(08-12х18н9-т-с-1) | н/д | 476150 | |||
Проволока нержавеющая 0.4 | aisi321(08-12х18н10т-т-с-1) | н/д | 528640 | |||
Проволока нержавеющая 0.45 | aisi321(08-12х18н10т-т-с-1) | н/д | 528640 | |||
Проволока нержавеющая 0.45 | aisi304(08-12х18н9-т-с-1) | н/д | 476150 | |||
Проволока нержавеющая 0.5 | aisi304(08-12х18н9-т-с-1) | н/д | 456150 | |||
Проволока нержавеющая 0.5 | aisi321(08-12х18н10т-т-с-1) | н/д | 509890 | |||
Проволока нержавеющая 0.6 | aisi304(08-12х18н9-т-с-1) | н/д | 456150 | |||
Проволока нержавеющая 0.6 | aisi321(08-12х18н10т-т-с-1) | н/д | 509890 | |||
Проволока нержавеющая 0.65 | aisi304(08-12х18н9-т-с-1) | н/д | 456150 | |||
Проволока нержавеющая 0.7 | aisi304(08-12х18н9-т-с-1) | н/д | 448660 | |||
Проволока нержавеющая 0.7 | aisi321(08-12х18н10т-т-с-1) | н/д | 504900 | |||
Проволока нержавеющая 0.8 | aisi321(08-12х18н10т-т-с-1) | н/д | 504900 | |||
Проволока нержавеющая 1 | aisi321(08-12х18н10т-т-с-1) | н/д | 502400 | |||
Проволока нержавеющая 1.2 | aisi304(08-12х18н9-т-с-1) | н/д | 434910 | |||
Проволока нержавеющая 1.2 | aisi321(08-12х18н10т-т-с-1) | н/д | 488650 | |||
Проволока нержавеющая 1.4 | aisi304(08-12х18н9-т-с-1) | н/д | 434910 | |||
Проволока нержавеющая 1.4 | aisi321(08-12х18н10т-т-с-1) | н/д | 488650 | |||
Проволока нержавеющая 1.5 | aisi321(08-12х18н10т-т-с-1) | н/д | 488650 | |||
Проволока нержавеющая 1.6 | aisi304(08-12х18н9-т-с-1) | н/д | 434910 | |||
Проволока нержавеющая 1.6 | aisi321(08-12х18н10т-т-с-1) | н/д | 488650 | |||
Проволока нержавеющая 2 | aisi304(08-12х18н9-т-с-1) | н/д | 434910 | |||
Проволока нержавеющая 2 | aisi321(08-12х18н10т-т-с-1) | н/д | 481150 | |||
Проволока нержавеющая 2.5 | aisi304(08-12х18н9-т-с-1) | н/д | 422410 | |||
Проволока нержавеющая 2.5 | aisi321(08-12х18н10т-т-с-1) | н/д | 386170 | |||
Проволока нержавеющая 3 | aisi304(08-12х18н9-т-с-1) | н/д | 353680 | |||
Проволока нержавеющая 3 | aisi321(08-12х18н10т-т-с-1) | н/д | 381170 | |||
Проволока нержавеющая 4 | aisi304(08-12х18н9-т-с-1) | н/д | 349930 | |||
Проволока нержавеющая 4 | aisi321(08-12х18н10т-т-с-1) | н/д | 381170 | |||
Проволока нержавеющая 5 | aisi304(08-12х18н9-т-с-1) | н/д | 349930 | |||
Проволока нержавеющая 5 | aisi321(08-12х18н10т-т-с-1) | н/д | 381170 | |||
Проволока нержавеющая 6 | aisi304(08-12х18н9-т-с-1) | н/д | 349930 | |||
Проволока нержавеющая 6 | aisi321(08-12х18н10т-т-с-1) | н/д | 381170 |
Нажимая кнопку отправить, Вы подтверждаете свое совершеннолетие,
соглашаетесь на обработку персональных данных
в соответствии с Политикой конфиденциальности.